Targu Mures, Singles M-ITF-ROU-05A 09/15 07:00 44 ポポビッチ,アンドレジ v ラザール・ヴォジノビッチ 3-6,6-3,5-10
Szekesfehervar, Singles Qualifying M-ITF-HUN-05A 09/01 13:00 54 ジョルジ―・クラーフチェンコ v ポポビッチ,アンドレジ 6-1,6-0
Gyor, Singles Qualifying M-ITF-HUN-04A 08/25 09:00 44 フィリップ・マリッチ v ポポビッチ,アンドレジ 6-3,6-1
ITF M15クルテア・デ・アルジェシュ 08/19 06:30 54 タトミール,ルカ・ゲオルグ v ポポビッチ,アンドレジ 6-2,6-3
ITF M25ピテシュ 08/12 06:00 54 タトミール,ルカ・ゲオルグ v ポポビッチ,アンドレジ 7-5,6-2
Gyula, Singles M-ITF-HUN-01A 05/27 09:00 54 ポポビッチ,アンドレジ v キン,ダニエル 6-7,3-6
ITF M15ブルチコ 05/20 10:30 54 サビット・スンティッツ v ポポビッチ,アンドレジ 6-1,4-6,10-7
ITF M15ソゾポル 05/06 07:00 54 イバン・ミハイリュク v ポポビッチ,アンドレジ 6-1,6-1
ITF Serbia F5 09/01 07:00 62 ポポビッチ,アンドレジ v ペタル・ピェヴチェヴィッチ 5-7,4-6
ITF Serbia F4 08/25 10:00 62 ポポビッチ,アンドレジ v シェンドリット・デアリ 2-6,4-6
ITF Serbia F2 08/11 07:00 62 ポポビッチ,アンドレジ v ドゥサン ラジッチ 1-6,3-6
ITF Serbia F1 Qual 08/04 09:30 62 ポポビッチ,アンドレジ v Torocsik, Adam 6-7,2-6
ITF Austria F5 Qual 07/28 07:00 44 トロッカー,モリッツ v ポポビッチ,アンドレジ 6-3,6-7,6-1
ITF Austria F4 Qual 07/21 10:00 44 トロッカー,モリッツ v ポポビッチ,アンドレジ 6-1,6-3
ITF Austria F4 Qual 07/21 07:30 44 ヨハン・クラエソン v ポポビッチ,アンドレジ 6-7,2-6
ITF Austria F2 07/07 12:30 62 フェルミン・テンティ v ポポビッチ,アンドレジ 6-0,6-2
ITF Hungary F3 Qual 05/21 10:10 62 シャクヌバルヤン,アルトゥール v ポポビッチ,アンドレジ 6-0,6-1
ITF Hungary F3 Qual 05/20 08:00 62 ニーグ,ルカス v ポポビッチ,アンドレジ 1-6,2-6
ITF Hungary F2 Qual 05/15 14:40 25 Apostol, Andrei Stefan v ポポビッチ,アンドレジ 6-0,6-0
ITF Hungary F2 Qual 05/14 11:00 62 コディ・ピアソン v ポポビッチ,アンドレジ 6-1,6-1
ITF Hungary F2 Qual 05/13 08:00 62 ポポビッチ,アンドレジ v Kennedy, George 6-0,6-2