ITF Argentina F6 09/08 16:05 28 [416] リポヴセク・プチェス,トーマス v アルゲージョ,ファクンド [316] 2-6,3-6
ITF Argentina F6 09/07 19:05 27 カルロス・エドゥアルド セヴェリーノ v リポヴセク・プチェス,トーマス 2-6,5-7
ITF Argentina F6 09/06 13:00 26 トマス・マルティン・エチェベリー v リポヴセク・プチェス,トーマス Retired
ITF Argentina F6 09/05 14:50 25 ゴンサロ・ラマ v リポヴセク・プチェス,トーマス 1-6,4-6
ITF Argentina F5 08/31 14:00 27 トーマス・リポヴシェック・プッチェス v マリアーノ・ケステルボイム 5-7,1-6
ITF Argentina F5 08/30 13:00 26 リポヴセク・プチェス,トーマス v アンドレ ミエーレ 6-1,6-0
ITF Argentina F5 08/29 13:00 25 リポヴセク・プチェス,トーマス v フェデリコ・モレノ 6-1,6-2
ITF Argentina F4 08/25 14:00 28 [438] Santos, Nicolas v トーマス・リポヴシェック・プッチェス [422] 6-4,6-3
ITF Argentina F4 08/24 18:00 27 トマス・マルティン・エチェベリー v トーマス・リポヴシェック・プッチェス 4-6,6-7
ITF Argentina F4 08/23 15:30 26 サンティアゴ・F・R・タベルナ v トーマス・リポヴシェック・プッチェス 4-6,0-6
ITF Argentina F4 08/22 18:05 25 Descarrega, Tomas v トーマス・リポヴシェック・プッチェス 7-6,1-6,1-6
ITF Germany F11 08/17 10:30 26 トーマス・リポヴシェック・プッチェス v ピーター・ヘラー 4-6,3-6
ITF Germany F11 08/15 13:25 25 トーマス・リポヴシェック・プッチェス v ニコリッチ,ミロス Retired
ITF Italy F23 07/24 11:00 25 [382] Stefanini, Jacopo v トーマス・リポヴシェック・プッチェス [386] 6-2,6-1
ITF Germany F8 07/19 14:30 25 [483] ヤン・チョインスキー v トーマス・リポヴシェック・プッチェス [376] 6-1,4-6,6-1
ITF France F15 07/13 13:00 26 トーマス・リポヴシェック・プッチェス v カナル,ジョナサン 7-5,1-6,5-7
ITF France F15 07/11 07:00 25 トーマス・リポヴシェック・プッチェス v エマニュエル コステ 3-6,7-5,6-1
ITF France F14 07/08 12:30 28 コンスタン・レスティエンヌ v トーマス・リポヴシェック・プッチェス 6-4,4-6,7-6
ITF France F14 07/07 10:30 27 [310] セク・バングラ v トーマス・リポヴシェック・プッチェス [386] 4-6,2-6
ITF France F14 07/05 09:30 26 ボルツ,セバシティエン v トーマス・リポヴシェック・プッチェス 6-7,3-6
ITF France F14 07/04 08:30 25 ルイ・テッサ v トーマス・リポヴシェック・プッチェス 3-6,6-0,5-7
ITF Argentina F3 06/21 15:10 26 トーマス・リポヴシェック・プッチェス v フアン・イグナシオ・ガラルザ 4-6,5-7
ITF Argentina F3 06/19 15:00 25 リポヴセク・プチェス,トーマス v ラファエル・マトス 6-2,2-6,6-2
ITF Argentina F2 06/14 13:00 26 トーマス・リポヴシェック・プッチェス v Severino, Carlos Eduardo 3-6,4-6
ITF Argentina F2 06/13 15:50 25 トーマス・リポヴシェック・プッチェス v カミーロ・ウーゴ・カラベリ 7-5,4-6,6-4
ITF Argentina F1 06/10 13:00 29 リポヴセク・プチェス,トーマス v オスカー・J・グティエレス 6-2,7-6
ITF Argentina F1 06/09 13:00 28 リポヴセク・プチェス,トーマス v エルナン・カザノバ 6-3,7-6
ITF Argentina F1 06/08 13:00 27 リポヴセク・プチェス,トーマス v アラン・コーヘン 6-1,6-2
ITF Argentina F1 06/07 12:30 26 リポヴセク・プチェス,トーマス v Souto, David 6-7,6-3,6-0
ITF Argentina F1 06/06 16:45 25 リポヴセク・プチェス,トーマス v Spiering, Marvin Bernardo Becker 6-4,6-1