ATPバルセロナ 04/24 11:10 25 [104] ロベルト・カルバレス・バエナ v ニコラ・クーン [276] 6-7,6-4,6-2
ATPバルセロナ 04/21 14:00 64 [24] ディエゴ・シュワルツマン v ロベルト・カルバレス・バエナ [103] 6-4,6-4
ATPバルセロナ 04/20 15:05 45 [141] ペドロ・マルティネス v ロベルト・カルバレス・バエナ [103] 5-7,1-6
ATPバルセロナ 04/20 12:00 45 イリヤ・イバシュカ v ロベルト・カルバレス・バエナ Cancelled
ムルシア・チャレンジャー 04/14 10:00 29 [200] ミカエル・イマー v ロベルト・カルバレス・バエナ [113] 6-2,0-6,2-6
ムルシア・チャレンジャー 04/13 09:00 28 [196] キマー・コペジャン v ロベルト・カルバレス・バエナ [113] 6-4,2-6,3-6
ムルシア・チャレンジャー 04/12 11:30 27 [185] ロペス・ペレス,エンリケ v ロベルト・カルバレス・バエナ [113] 1-6,7-6,6-7
ムルシア・チャレンジャー 04/11 09:00 26 [212] グティエレス・フェロル,セルヒオ v ロベルト・カルバレス・バエナ [113] 1-6,4-6
ムルシア・チャレンジャー 04/09 12:20 25 [214] フェデリコ・ガイオ v ロベルト・カルバレス・バエナ [113] 0-6,4-6
チャレンジャー・アリカンテ 04/03 13:35 25 [110] ロベルト・カルバレス・バエナ v エルナンデス・フェルナンデス,ホセ [277] 6-2,2-6,2-6
ATPマイアミ 03/22 16:25 24 [13] ボルナ・チョリッチ v ロベルト・カルバレス・バエナ [113] 7-6,0-6,6-2
ATPマイアミ 03/20 17:35 23 [113] ロベルト・カルバレス・バエナ v デニス・クドラ [71] 6-1,6-2
フェニックス・チャレンジャー 03/14 02:10 25 [21] ダビド・ゴファン v ロベルト・カルバレス・バエナ [111] 6-1,6-4
フェニックス・チャレンジャー 03/13 19:55 24 [150] ルカ・ヴァンニ v ロベルト・カルバレス・バエナ [111] 3-6,6-7
ATPインディアンウェルズ 03/10 19:45 24 [26] ディエゴ・シュワルツマン v ロベルト・カルバレス・バエナ [111] 6-3,6-1
ATPインディアンウェルズ 03/09 02:15 23 [111] ロベルト・カルバレス・バエナ v ライアン・ハリソン [104] 6-3,7-5
Sao Paulo, Brazil 02/27 20:45 26 [111] ロベルト・カルバレス・バエナ v グイド・ペッラ [48] 2-6,4-6
Sao Paulo, Brazil 02/25 17:10 25 [111] ロベルト・カルバレス・バエナ v マクシミリアン ・マーテラー [97] 3-6,6-1,6-2
ATPリオデジャネイロ 02/20 20:40 26 [113] ヒューゴ・デリエン v ロベルト・カルバレス・バエナ [114] 7-5,6-4
ATPリオデジャネイロ 02/18 20:00 25 [114] ロベルト・カルバレス・バエナ v ニコラス・ジャリー [47] 6-3,6-7,7-6
ATPブエノスアイレス 02/15 17:30 27 [119] ロベルト・C・バエナ v マルコ・チェッキナート [18] 6-7,4-6
ATPブエノスアイレス 02/13 17:30 26 [109] ロレンツォ・ソネゴ v ロベルト・C・バエナ [119] 5-7,1-6
ATPブエノスアイレス 02/12 17:30 25 [119] ロベルト・C・バエナ v ダニエル 太郎 [73] 6-1,6-0
ATPコルドバ 02/07 18:30 26 [77] フェデリコ・デルボニス v ロベルト・カルバレス・バエナ [74] 6-7,6-2,6-2
ATPコルドバ 02/05 18:30 25 [181] アンドレイ・マルティン v ロベルト・カルバレス・バエナ [74] 3-6,2-6
全豪オープン 01/14 05:00 23 [200] トロイツキ,ヴィクトル v ロベルト・カルバレス・バエナ [75] 6-1,1-6,2-6,6-1,6-4
キャンベラ・チャレンジャー 01/08 01:30 25 [73] ロベルト・カルバレス・バエナ v ハリー・バウチャー [463] 6-7,6-1,3-6
ATPプネ 12/31 09:30 25 [73] ロベルト・カルバレス・バエナ v ダルシス,スティーヴ [77] 3-6,4-6
チャレンジャー・ブレスト 10/27 11:30 28 ロベルト・カルバレス・バエナ v リカルダス・ベランキス 2-6,2-6
チャレンジャー・ブレスト 10/26 12:45 27 ロレンツォ・ソネゴ v ロベルト・カルバレス・バエナ 4-6,6-2,4-6

ロベルト・カルバリェス・バエナ(スペイン語: Roberto Carballés Baena: スペイン語発音: [roˈβerto karβaˈʝez βaˈena], 1993年3月23日 - )は、スペイン・テネリフェ島出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス49位、ダブルス127位。ATPツアーではシングルスで2勝、ダブルスで1勝を挙げている。身長180cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。