ITF Turkey F44 11/19 07:15 62 ルイス・ディエゴ・チャベス・ビジャパンド v ヤロン・グベルマン 6-0,6-2
ITF Turkey F44 11/18 06:45 62 ヤロン・グベルマン v Voinea, Christian 6-4,6-4
ITF Turkey F43 11/12 07:15 44 ロシェット,ローレント v ヤロン・グベルマン 6-1,6-3
ITF Turkey F43 11/11 08:30 44 ヤロン・グベルマン v ツィカス,チャーレス 1-6,6-1,6-2
ITF Israel F15 Qual 10/29 07:00 54 Bakshi, Edan v ヤロン・グベルマン 2-6,6-2,6-1
ITF Israel F14 10/21 08:30 44 フランコ・リベロ v ヤロン・グベルマン 6-3,6-4
ITF Israel F14 10/21 06:30 44 ヤロン・グベルマン v ルリア,エマヌエル 5-7,6-4,7-6
ITF Turkey F33 09/03 11:00 62 アロン エリア v ヤロン・グベルマン 7-5,6-2
ITF Turkey F33 09/02 11:00 62 Matic, Luka v ヤロン・グベルマン 3-6,2-6
ITF Turkey F32 08/26 13:30 44 Korkmaz, Kutsal v ヤロン・グベルマン 6-3,6-2
ITF Israel F12 06/24 07:00 62 Christoforou, Costantinos v ヤロン・グベルマン 7-5,6-3
ITF Israel F11 06/17 07:00 62 ヤロン・グベルマン v Kolobaev, Nikolay 4-6,3-6
ITF Israel F10 06/11 07:00 44 ヤロン・グベルマン v バルカイ,ヤナイ 2-6,4-6
ITF Israel F10 06/10 07:00 44 ヤロン・グベルマン v Entelis, Daniel 6-3,7-6
ITF Israel F9 06/05 06:30 44 Richter, Rudy v ヤロン・グベルマン 6-1,6-2
ITF Israel F8 05/21 08:30 62 ヤロン・グベルマン v バルカイ,ヤナイ 1-6,6-7
ITF Israel F8 05/20 10:30 62 Tamir, Daniel v ヤロン・グベルマン Retired
ITF Israel F8 05/20 06:30 62 Genovese, Niclas v ヤロン・グベルマン 4-6,6-1,0-6
ITF Israel F7 05/13 07:00 62 ヤロン・グベルマン v Radionov, Motvey 1-6,0-6
ITF Israel F7 05/13 07:00 62 オフェク・アモイヤル v ヤロン・グベルマン 5-7,6-3,3-6
ITF Israel F5 04/29 06:30 62 ヤロン・グベルマン v ヤシャ・ゼメル 1-6,0-6
ITF Israel F4 04/24 07:00 62 Polyakov, Vladimir v ヤロン・グベルマン 6-1,6-1
ITF Israel F4 04/23 07:30 62 ヤロン・グベルマン v ギラッド・タマル 3-6,6-4,6-0
ITF Israel F2 03/18 07:30 62 Ruppli, Andrew v ヤロン・グベルマン 6-1,6-1
ITF Israel F1 03/12 07:30 62 スミランスキー,イゴール v ヤロン・グベルマン 6-3,7-5
ITF Israel F10 06/04 07:00 44 Switzler, Brant Vaughan v ヤロン・グベルマン Retired
ITF Israel F10 06/04 07:00 44 ヤロン・グベルマン v Katz, Omer 6-4,1-6,0-6
ITF Israel F8 Qual 05/23 06:00 62 ミレン・イアナキエフ v ヤロン・グベルマン 6-2,6-3
ITF Israel F8 Qual 05/21 10:00 62 Kovalenko, Yuriy v ヤロン・グベルマン 0-6,6-3,2-6
ITF Israel F6 03/19 09:00 62 ヤロン・グベルマン v Tamir, Daniel 1-6,0-6