ATPインディアンウェルズ 03/15 02:00 27 [19] ガエル・モンフィス v ドミニク・ティーム [8] Walkover
ATPインディアンウェルズ 03/14 01:00 26 [89] イヴォ・カルロビッチ v ドミニク・ティーム [8] 4-6,3-6
ATPインディアンウェルズ 03/11 23:20 25 [29] ジル・シモン v ドミニク・ティーム [8] 3-6,1-6
ATPインディアンウェルズ 03/10 04:45 24 [77] ジョーダン・トンプソン v ドミニク・ティーム [8] 4-6,5-7
アイゼンハワーカップ 03/06 03:00 - [40] スタン・ワウリンカ v ドミニク・ティーム [8] 1-0
ATPリオデジャネイロ 02/19 23:00 25 [8] ドミニク・ティーム v ラスロ・ジェレ [90] 3-6,3-6
ATPブエノスアイレス 02/16 18:45 28 [8] ドミニク・ティーム v ディエゴ・シュワルツマン [19] 6-2,4-6,6-7
ATPブエノスアイレス 02/15 23:10 27 [8] ドミニク・ティーム v パブロ・クエバス [78] 4-6,6-4,6-3
ATPブエノスアイレス 02/14 22:15 26 [8] ドミニク・ティーム v マクシミリアン ・マーテラー [85] 6-4,6-4
全豪オープン 01/17 07:00 24 [149] アレクセイ・ポピリン v ドミニク・ティーム [8] Retired
全豪オープン 01/15 11:20 23 [61] ブノワ・ペール v ドミニク・ティーム [8] 4-6,3-6,7-5,6-1,3-6
ATPドーハ 01/01 18:35 25 [55] ピエール=ユグ・エルベール v ドミニク・ティーム [8] 6-3,7-5
ムバダラ・ワールド・テニス選手権 12/29 13:00 27 [11] カレン・ハチャノフ v ドミニク・ティーム [8] 6-3,4-6,10-3
ムバダラ・ワールド・テニス選手権 12/28 11:00 56 [25] チョン・ヒョン v ドミニク・ティーム [8] 6-2,6-3
ムバダラ・ワールド・テニス選手権 12/27 14:35 27 [8] ドミニク・ティーム v カレン・ハチャノフ [11] 6-7,3-6
ATPファイナルズ 11/15 14:00 3 [8] ドミニク・ティーム v 錦織 圭 [9] 6-1,6-4
ATPファイナルズ 11/13 20:00 2 [3] ロジャー・フェデラー v ドミニク・ティーム [8] 6-2,6-3
ATPファイナルズ 11/11 14:00 1 [6] ケビン・アンダーソン v ドミニク・ティーム [8] 6-3,7-6
ATPパリ 11/03 13:00 28 [8] ドミニク・ティーム v カレン・ハチャノフ [18] 4-6,1-6
ATPパリ 11/02 14:35 27 [23] ジャック・ソック v ドミニク・ティーム [8] 6-4,4-6,4-6
ATPパリ 11/01 15:25 26 [13] ボルナ・チョリッチ v ドミニク・ティーム [8] 7-6,2-6,5-7
ATPパリ 10/31 18:30 25 [31] ジル・シモン v ドミニク・ティーム [8] 4-6,2-6
ATウィーン 10/26 14:35 27 [7] ドミニク・ティーム v 錦織 圭 [11] 3-6,1-6
ATウィーン 10/25 15:00 26 [7] ドミニク・ティーム v サム・クエリー [56] 6-4,6-4
ATウィーン 10/23 16:05 25 [7] ドミニク・ティーム v ルベン・ビーママンズ [134] 7-5,7-6
ATウィーン 10/23 08:00 25 ドミニク・ティーム v リシャール・ガスケ Cancelled
ATP上海 10/09 09:15 25 [51] マシュー・エブデン v ドミニク・ティーム [7] 6-4,6-7,7-6
ATPサンクトペテルブルク 09/23 13:30 29 [8] ドミニク・ティーム v マルティン・クリザン [65] 6-3,6-1
ATPサンクトペテルブルク 09/22 13:40 28 [8] ドミニク・ティーム v ロベルト・B・アグート [26] 6-4,6-3
ATPサンクトペテルブルク 09/21 15:45 27 [8] ドミニク・ティーム v ダニール・メドベージェフ [35] 6-2,3-6,7-6

ドミニク・ティームDominic Thiem, ドイツ語発音: [ˈdɔmɪnɪk ˈtiːm], 1993年9月3日 - )はオーストリア・ニーダーエスターライヒ州ウィーナー・ノイシュタット出身の男子テニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス3位、ダブルス67位。これまでにATPツアーでシングルス17勝を挙げている。身長185cm、体重79kg。右利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。