全豪オープン 01/11 06:35 15 [118] アレックス・モルカン v ジョン・ミルマン [484] 6-4,6-3
全豪オープン 01/10 03:00 14 [216] アレッサンドロ アレッサンドロ・ジャンネッシ v ジョン・ミルマン [484] 3-6,4-6
全米オープン 08/25 20:50 15 [326] ジョン・ミルマン v ステファノ・トラヴァーリャ [234] 6-2,6-7,2-6
全米オープン 08/23 20:45 14 [110] アレハンドロ・タビロ v ジョン・ミルマン [326] 4-6,5-7
シェルブール・チャレンジャー 02/14 18:35 25 [296] ティトゥアン・ドロゲ v ジョン・ミルマン [139] 6-4,6-3
ATPモンペリエ 02/05 09:30 14 [140] ジョン・ミルマン v イバン・ガホフ [247] Cancelled
全豪オープン 01/18 08:00 24 [140] ジョン・ミルマン v ダニール・メドベージェフ [8] 5-7,2-6,2-6
全豪オープン 01/16 05:05 23 [140] ジョン・ミルマン v マーク [51] 6-7,7-5,6-7,6-2,6-3
ATPアデレード2 01/11 00:30 26 [148] ジョン・ミルマン v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [32] 3-6,3-6
ATPアデレード2 01/10 02:15 25 [38] アルベルト・ラモス=ビノラス v ジョン・ミルマン [148] 6-4,3-6,6-7
ATPアデレード2 01/09 02:55 19 [147] ジョン・ミルマン v クリストファー・オコネル [78] 6-3,7-6
ATPアデレード2 01/08 03:50 14 [72] ベルナベ・サパタ・ミラジェス v ジョン・ミルマン [147] 2-6,2-6
ATPアデレード 12/31 02:45 14 [147] ジョン・ミルマン v バセク・ポシュピシル [98] 5-7,2-6
チャレンジャー神戸 11/18 06:10 27 [256] ニノ・セルダルシック v ジョン・ミルマン [156] 7-6,7-5
チャレンジャー神戸 11/16 05:10 26 今井 慎太郎 v ジョン・ミルマン 1-6,4-6
チャレンジャー神戸 11/14 06:00 25 [300] フィリプ・C・ジアヌ v ジョン・ミルマン [155] 3-6,6-3,4-6
松山チャレンジャー 11/08 04:10 25 フェデリコ・フェレイラ・シルバ v ジョン・ミルマン Cancelled
横浜チャレンジャー 11/04 02:00 27 [280] ニノ・セルダルシック v ジョン・ミルマン [160] Walkover
横浜チャレンジャー 11/03 03:30 26 [273] フェデリコ・フェレイラ・シルバ v ジョン・ミルマン [160] 3-6,2-6
横浜チャレンジャー 11/01 05:50 25 市川 泰誠 v ジョン・ミルマン 3-6,6-7
チャレンジャー釜山 10/21 06:45 27 [135] ジョン・ミルマン v ホン・ソンチャン [470] 6-3,4-6,5-7
チャレンジャー釜山 10/20 02:00 26 [135] ジョン・ミルマン v マレク・ゲンゲル [384] 6-3,6-3
チャレンジャー釜山 10/18 08:35 25 [135] ジョン・ミルマン v ダリボル・スヴルチーナ [203] 6-3,6-4
チャレンジャー・ソウル 10/13 04:35 26 [127] ジョン・ミルマン v カミル・マイクシャク [111] 6-2,3-6,2-6
チャレンジャー・ソウル 10/11 05:55 25 [127] ジョン・ミルマン v 守屋 宏紀 [213] 6-3,6-1
光州チャレンジャー 10/03 06:00 25 ジョン・ミルマン v マルク・ポルマンズ Retired
全米オープン 08/29 15:00 23 [103] ジョン・ミルマン v エミリオ・ナヴァ [203] 6-7,6-4,6-7,6-1,1-6
ATPウィンストンセーラム 08/23 19:35 25 [42] アルベルト・ラモス=ビノラス v ジョン・ミルマン [104] 6-4,6-4
ATPウィンストンセーラム 08/22 02:30 24 [101] ジョン・ミルマン v ヒューゴ・ガストン [68] 6-2,6-3
ATPシンシナティ 08/13 16:55 14 [55] ロレンツォ・ソネゴ v ジョン・ミルマン [93] 7-5,6-2

ジョン・H・ミルマンJohn H. Millman , 1989年6月14日 - )は、オーストラリア・ブリスベン出身の男子プロテニス選手。これまでにATPツアーでシングルス1勝を挙げている。身長183cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス33位、ダブルス165位。