Tianjin, Singles W-ITF-CHN-13A 07/02 04:35 25 Jovic, J. v チャン・スジョン 6-2,7-5
ITF W25ナイマン 06/27 02:00 26 [238] Jovic, J. v 瀬間 詠里花 [439] 7-5,6-4
ITF W25ナイマン 06/26 02:00 25 Jovic, J. v ヤン・イーディー 6-2,6-4
Shenzhen, Singles W-ITF-CHN-10A 06/07 04:00 27 [327] 村松 千裕 v Jovic, J. [275] Retired
Shenzhen, Singles W-ITF-CHN-10A 06/06 04:20 26 [499] 許 絜瑜(ス・チーユ) 許 絜瑜(ス・チーユ) v Jovic, J. [275] 5-7,4-6
Shenzhen, Singles W-ITF-CHN-10A 06/05 04:10 25 郭 美琪(グオ・メイキ) v Jovic, J. 2-6,4-6
ITF W25香港(ホンコン) 06/01 06:30 28 [226] 逯 佳境(ル・ジャチン) v Jovic, J. [275] 6-3,3-6,7-5
ITF W25香港(ホンコン) 06/01 02:00 27 [275] Jovic, J. v ペイジ・ホウリガン [467] 6-2,4-6,11-9
ITF W25香港(ホンコン) 05/31 06:40 26 Jovic, J. v マギー・ウン・マンイン 6-3,6-1
ITF W25香港(ホンコン) 05/30 07:00 25 [275] Jovic, J. v カコ,ジャクリーン [452] 6-2,6-0
ITF W25軽井沢 05/26 02:00 29 [254] 小堀桃子 v Jovic, J. [275] 1-6,6-4,5-7
ITF W25軽井沢 05/25 02:35 28 [494] レオニー・クン v Jovic, J. [267] 3-6,4-6
ITF W25軽井沢 05/24 02:30 27 [347] エミナ ベクタス v Jovic, J. [267] 4-6,4-6
ITF W25軽井沢 05/23 01:00 26 松本 安莉 松本 安莉 v Jovic, J. 1-6,1-6
ITF W25軽井沢 05/22 01:00 25 [457] 荒川 春菜 v Jovic, J. [267] 0-6,2-6
ITF W60久留米 05/17 02:30 27 Jovic, J. v タナカ,ユウキ 6-2,3-6,4-6
ITF W60久留米 05/16 01:00 26 [278] Jovic, J. v ブローディ,ナオミ [372] 2-6,6-2,7-6
ITF W60久留米 05/14 02:05 25 [236] ジェイミー・ローブ v Jovic, J. [278] 6-7,2-6
ITF W60福岡 05/09 04:30 26 [280] Jovic, J. v アン,クリスティー [185] 3-6,4-6
ITF W60福岡 05/07 01:00 25 [309] 森崎 可南子 v Jovic, J. [280] 2-6,5-7
ITF W80 岐阜 04/29 03:30 45 [277] Jovic, J. v 岡村 恭香 [353] 6-0,4-6,8-10
Dothan, Al, Singles W-ITF-USA-12A 04/15 20:55 45 [277] Jovic, J. v ケイティ・ボリネッツ [408] 0-6,2-6
ITF W25 Pelham 04/10 18:30 25 [278] Jovic, J. v ズザナ・ズロホヴァ [352] 3-6,5-7
WTA女子テニスツアー モンテレイ 03/31 21:00 46 [263] Jovic, J. v エレナ・ガブリエラ ルース [237] 2-6,4-6
WTA女子テニスツアー モンテレイ 03/30 21:10 45 [328] サンチェス,マリア v Jovic, J. [263] 3-6,6-7
Irapuato, Singles W-ITF-MEX-02A 03/08 23:30 27 [275] Jovic, J. v ヴェロニカ・セペデ・ロイグ [175] 4-6,2-6
Irapuato, Singles W-ITF-MEX-02A 03/08 01:15 26 [148] ヴァルヴァラ・フリンク v Jovic, J. [275] 5-7,7-5,2-6
Irapuato, Singles W-ITF-MEX-02A 03/07 00:20 25 [275] Jovic, J. v ナディア・ポドロスカ [260] 3-6,6-2,6-4
WTAインディアンウェルズ 02/25 18:00 45 [277] Jovic, J. v ケイラ・デイ [362] 7-6,4-6,1-6
Rancho Santa Fe, Ca, Singles W-ITF-USA-05A 02/22 18:00 26 [278] Jovic, J. v ギブス,ニコル [139] 6-3,3-6,5-10