Piestany, Singles M-ITF-SVK-02A 05/10 08:00 26 リスカ,トーマス v ピーター・ナギー 2-6,6-2,3-6
Piestany, Singles M-ITF-SVK-02A 05/08 09:35 25 ヴィタリー・サーチコ v リスカ,トーマス 2-6,4-6
Tabarka, Singles Qualifying M-ITF-TUN-41A 03/25 11:30 45 イマノル・L・モリーヨ v リスカ,トーマス 6-4,7-5
Tabarka, Singles Qualifying M-ITF-TUN-41A 03/25 08:00 45 シャクヌバルヤン,アルトゥール v リスカ,トーマス 6-1,2-6,5-10
Tabarka, Singles Qualifying M-ITF-TUN-41A 03/22 09:00 25 リスカ,トーマス v ヴィット・コプリヴァ 2-6,2-6
Tabarka, Singles Qualifying M-ITF-TUN-41A 03/18 13:00 45 グローナ,ヤコブ v リスカ,トーマス 7-6,2-6,7-10
Tabarka, Singles Qualifying M-ITF-TUN-41A 03/18 08:00 45 ニコリッチ,ミロス v リスカ,トーマス Retired
Tabarka, Singles Qualifying M-ITF-TUN-41A 03/11 09:00 45 リスカ,トーマス v ウスペンスキ,デニス 4-6,6-7
ITF M15モナスティル 02/11 12:00 45 リスカ,トーマス v クレパルディ,エリック 0-6,1-6
ITF M15モナスティル 02/11 08:00 45 ミルコ・マルティネス v リスカ,トーマス 2-6,3-6
ITF M15シャルム・エル・シェイク 01/23 08:00 25 カツペル・ジュク v リスカ,トーマス 6-3,6-3
ITF M15シャルム・エル・シェイク 01/21 12:30 45 ロマン・ヴォイチュク v リスカ,トーマス 1-6,0-6
ITF M15シャルム・エル・シェイク 01/21 08:00 45 リスカ,トーマス v アレン ロジク 6-4,6-4
ITF Czech Republic F10 11/12 11:00 54 リスカ,トーマス v イリ・バルナット 3-6,6-7
チャレンジャー・ブラチスラバ 11/06 15:30 25 リスカ,トーマス v ノルベルト・ゴンボス 2-6,1-6
ITF Turkey F32 10/16 07:00 25 リスカ,トーマス v ニック・ラズボルセク 4-6,2-6
ITF Turkey F32 10/15 07:00 62 リスカ,トーマス v オズセリク,ブルト 6-0,6-0
ITF Turkey F32 10/14 07:00 62 リスカ,トーマス v ナレイカ,ブジョーン・マンフレド 6-3,6-1
ITF Turkey F31 10/08 07:00 62 リスカ,トーマス v ニクラス・グッタウ 4-6,6-2,2-6
ITF Turkey F28 09/19 07:30 25 キリル・キバツェフ v リスカ,トーマス Retired
ITF Serbia F5 09/04 08:00 25 デヤン カティック v リスカ,トーマス 7-6,6-1
ITF Hungary F7 08/28 08:30 25 リスカ,トーマス v サンターナ,ブルーノ 2-6,0-6
Hungary F6, Singles 08/22 11:00 25 リスカ,トーマス v ファビアン ・マロジャーン 3-6,1-6
ITF Slovakia F3 08/07 11:15 25 リスカ,トーマス v ペトル・ヌーザ 3-6,2-6
ITF Slovakia F2 08/02 09:55 26 リスカ,トーマス v アレックス・モルカン 0-6,0-6
ITF Slovakia F2 07/31 15:25 25 リスカ,トーマス v ガルヴァク,アンドレイ 6-2,1-6,6-2
ITF Slovakia F1 07/24 09:00 25 野口 莉央 v リスカ,トーマス 7-5,6-2
ITF Czech Republic F6 07/09 08:00 25 リスカ,トーマス v 野口 莉央 2-6,1-6
ITF Czech Republic F4 Qual 06/23 10:00 62 リスカ,トーマス v トマス・ジルーセク 6-7,2-6
Challenger Poprad Tatry Qual 06/16 14:55 46 Haider-Maurer, Andreas v リスカ,トーマス 6-3,6-3