チャレンジャー・ノックスビル 11/15 19:20 29 フランシス・ティアフォー v ダニエル・エバンス 7-5,1-6,3-6
チャレンジャー・ノックスビル 11/14 16:25 28 デニス ノビコフ v フランシス・ティアフォー 4-6,4-6
チャレンジャー・ノックスビル 11/14 00:05 27 フランシス・ティアフォー v テニーズ・サンドグレン Retired
チャレンジャー・ノックスビル 11/12 16:35 26 カフヴィッチ,ブラス v フランシス・ティアフォー 4-6,6-4,1-6
チャレンジャー・ノックスビル 11/10 22:45 25 Valero, Luis v フランシス・ティアフォー 6-3,1-6,3-6
チャレンジャー・シャーロッツビル 11/04 01:10 45 マレク・ジャジリ v フランシス・ティアフォー 6-7,4-6
チャレンジャー・ラスベガス 10/22 18:00 26 フランシス・ティアフォー v ブラジュ ローラ 1-6,4-6
チャレンジャー・ラスベガス 10/20 17:30 25 フランシス・ティアフォー v Nevolo, Dennis 6-2,4-6,7-6
チャレンジャー・フェアフィールド 10/17 19:00 28 ダスティン ブラウン v フランシス・ティアフォー 7-5,3-6,6-2
チャレンジャー・フェアフィールド 10/16 18:00 27 フランシス・ティアフォー v ダリアン キング 6-4,6-7,6-4
チャレンジャー・フェアフィールド 10/14 23:00 26 Mcgee, James v フランシス・ティアフォー 3-6,5-7
チャレンジャー・ティブロン 09/29 19:45 25 フランシス・ティアフォー v ブラジュ ローラ 7-6,6-7,3-6
全米オープン 09/01 20:40 23 トロイツキ,ヴィクトル v フランシス・ティアフォー 7-5,6-4,6-3
ATP Cincinnati Qual 08/15 19:20 45 フランシス・ティアフォー v マハト,ニコラス 3-6,2-6
タラハシー・チャレンジャー 05/02 17:20 29 フランシス・ティアフォー v アルゲージョ,ファクンド 6-2,6-7,4-6
タラハシー・チャレンジャー 05/01 19:00 28 フランシス・ティアフォー v テニーズ・サンドグレン 1-6,6-4,7-6
タラハシー・チャレンジャー 04/30 23:30 27 フランシス・ティアフォー v エミリオ・ゴメス 6-1,7-6
タラハシー・チャレンジャー 04/28 22:50 25 ファクンド・バニス v フランシス・ティアフォー 6-1,6-7,4-6
サバンナ・チャレンジャー 04/25 20:30 28 Mcgee, James v フランシス・ティアフォー 6-1,1-6,6-3
サバンナ・チャレンジャー 04/24 22:15 27 ミッチェル・クルーガー v フランシス・ティアフォー 2-6,6-7
サバンナ・チャレンジャー 04/22 15:00 26 フランシス・ティアフォー v Dancevic, Frank 2-6,6-4,6-2
サバンナ・チャレンジャー 04/21 15:00 25 ミロット,ヴィンセント v フランシス・ティアフォー 6-2,4-6,6-7
チャレンジャー・サラソタ 04/16 22:30 26 ビョルン フラタンジェロ v フランシス・ティアフォー 3-6,4-6
チャレンジャー・サラソタ 04/14 17:45 25 マイケル・モー v フランシス・ティアフォー 2-6,6-7
サラソータ、アメリカ、予選 04/13 15:00 44 アンドレア アンドレア・コラリニ v フランシス・ティアフォー 7-5,4-6,4-6
ITF USA F11 03/29 20:00 - フランシス・ティアフォー v デニス ノビコフ 6-7,6-7
ITF USA F11 03/28 22:00 - ジェイソン・ジャング v フランシス・ティアフォー 7-5,1-6,4-6
ITF USA F11 03/27 18:00 - フランシス・ティアフォー v ミッチェル・クルーガー 7-5,6-4
ITF USA F11 03/26 17:00 - フランシス・ティアフォー v Ward, Alexander 6-4,3-6,6-3
ITF USA F11 03/25 23:05 - ダリアン キング v フランシス・ティアフォー Retired

フランシス・ティアフォーFrances Tiafoe, 1998年1月20日 - )は、アメリカ合衆国・メリーランド州ハイアッツビル出身の男子プロテニス選手。ATPツアーでシングルス3勝を挙げている。ATPランキング自己最高位はシングルス10位、ダブルス160位。身長188cm、体重86kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。