ITF China F1 01/09 03:15 25 リュ,シャオ・ファン v 清水 悠太 6-7,0-6
Challenger Toyota 11/15 02:30 26 清水 悠太 v マシュー・エブデン 3-6,2-6
Challenger Toyota 11/13 01:00 25 山﨑 純平 v 清水 悠太 3-6,2-6
チャレンジャー神戸 11/06 05:05 25 添田 豪 v 清水 悠太 6-2,6-0
ITF Thailand F8 10/10 08:00 25 ヤン・ツンファ v 清水 悠太 7-5,6-4
ITF Thailand F8 Qual 10/09 03:50 44 プルチヤ・イサロ v 清水 悠太 3-6,7-6,6-7
ITF Thailand F8 Qual 10/08 06:50 44 清水 悠太 v エンリコ・ダッラ・ヴァッレ 6-4,6-3
ITF Thailand F8 Qual 10/07 03:00 44 キティラット・ケルドラフィー v 清水 悠太 1-6,2-6
ITF Thailand F7 10/06 02:00 28 ウィシャヤ・トロンチャルーンチャイクル v 清水 悠太 6-4,6-4
ITF Thailand F7 10/05 03:30 27 越智 真 v 清水 悠太 1-6,5-7
ITF Thailand F7 10/04 03:00 26 清水 悠太 v レミー・ベルトラ 7-6,3-6,6-3
ITF Thailand F7 10/03 05:35 25 清水 悠太 v タケシマ,シュンロウ 6-3,6-1
ITF Thailand F7 Qual 10/02 02:30 44 Fujii, Shinta v 清水 悠太 5-7,3-6
ITF Thailand F7 Qual 10/01 08:30 44 Matheson, Sam v 清水 悠太 4-6,3-6
ITF Japan F8 06/16 01:00 27 清水 悠太 v 望月 勇希 1-6,1-6
ITF Japan F8 06/15 01:00 26 清水 悠太 v Sasai, Masaki 6-1,1-6,7-6
ITF Japan F8 06/13 01:30 25 モリタニ,ソウイチロウ v 清水 悠太 5-7,3-6
ITF Japan F5 04/03 04:15 25 清水 悠太 v 今井 慎太郎 4-6,2-6
ITF Japan F4 03/28 03:00 25 ホン・ソンチャン v 清水 悠太 6-2,7-6
ITF Japan F3 03/22 02:15 25 清水 悠太 v 仁木 拓人 1-6,6-3,1-6
ITF Japan F2 03/15 02:00 26 清水 悠太 v ガオ・シン 6-7,5-7
ITF Japan F2 03/13 04:00 25 清水 悠太 v Noh, Sang-Woo 6-3,7-5
ITF Japan F1 03/09 03:30 26 江原 弘泰 v 清水 悠太 7-6,6-4
ITF Japan F1 03/08 01:00 25 清水 悠太 v 今井 慎太郎 7-5,6-2
ITF M25 Maribor Qual 11/12 07:20 46 クアン v 清水 悠太 6-1,6-3
ITF M25 Maribor Qual 11/12 03:10 45 望月 勇希 v 清水 悠太 6-3,4-6,3-6
ITF Vietnam F5 09/20 06:25 25 清水 悠太 v 福田 創楽 6-3,3-6,4-6
Vietnam F8, Singles 09/18 03:00 44 Vu, Artem v 清水 悠太 0-6,1-6
ITF Japan F8 06/16 03:20 26 清水 悠太 v ワタヌキ,ユウスケ 3-6,6-3,4-6
ITF Japan F8 06/14 04:55 25 清水 悠太 v Uesugi, Teppei 7-5,7-5

Wikipedia - Yuta Shimizu

Yuta Shimizu (清水悠太, Shimizu Yūta, born 9 June 1999) is a Japanese tennis player.

Shimizu has a career high ATP singles ranking of world No. 203 achieved on 17 July 2023. He also has a career high ATP doubles ranking of No. 143 achieved on 12 June 2023.

Shimizu represents Japan at the Davis Cup, where he has a W/L record of 1–0.