ITF W25オーランド 02/15 17:00 54 キャサリン・ハリソン v リース・ブラントマイヤー 6-7,6-2,10-8
ITF W60ローム (ジョージア州) 01/27 19:55 25 [285] キャサリン・ハリソン v エミナ ベクタス [421] 0-6,2-6
WTAアブダビ 01/05 12:00 64 [280] キャサリン・ハリソン v ビアンカ トゥラーティ [318] 4-6,7-6,1-6
ITF W25オーランド 11/13 16:40 26 [221] クレア・リュー v キャサリン・ハリソン [281] 7-5,6-1
ITF W25オーランド 11/11 17:30 25 [281] キャサリン・ハリソン v アンキタ・レイナ [179] 6-4,7-5
ITF W80 タイラー 10/26 17:40 54 [280] キャサリン・ハリソン v 岡村 恭香 [235] 6-7,7-5,6-10
ITF W80マコン 10/19 16:50 54 [149] レナータ・ザラズア v キャサリン・ハリソン [280] 7-5,6-1
WTA女子テニスツアー プラハ 08/30 08:00 24 [322] アナ・ソフィア・サンチェス v キャサリン・ハリソン [263] 3-6,6-4,7-6
WTA Lexington 08/09 19:50 45 [259] キャサリン・ハリソン v アリーナ・ロディオノワ [157] 6-4,3-6,2-6
Nicholasville, Singles Qualifying W-ITF-USA-05A 02/10 23:45 54 [256] キャサリン・ハリソン v ケイティ・ボリネッツ [388] 3-6,4-6
Midland, Singles W-ITF-USA-04A 02/07 19:00 27 [329] ジェイミー・ローブ v キャサリン・ハリソン [278] 6-4,6-3
Midland, Singles W-ITF-USA-04A 02/06 17:00 26 [278] キャサリン・ハリソン v フランチェスカ・ディ・ロレンゾ [118] 6-3,6-0
Midland, Singles W-ITF-USA-04A 02/04 21:00 25 [180] サラ・エラニ v キャサリン・ハリソン [278] 4-6,3-6
Newport Beach, USA 01/27 18:30 24 [289] キャサリン・ハリソン v アマディン・エス [251] 4-6,5-7
ITF W25マリブ 01/17 19:00 27 [328] ジェシカ・ピエリ v キャサリン・ハリソン [289] 6-2,6-7,7-5
ITF W25マリブ 01/16 19:00 26 [460] タラ・ムーア v キャサリン・ハリソン [289] Retired
ITF W25マリブ 01/15 22:15 25 [398] ローラ・ピゴッシ v キャサリン・ハリソン [289] 4-6,6-4,1-6
Tucson, Singles W-ITF-USA-46A 11/23 17:50 27 [462] オリビア・ジャンドラムリア v キャサリン・ハリソン [300] 6-3,0-6,10-6
Tucson, Singles W-ITF-USA-46A 11/22 22:25 26 [406] エリー,ジェニファー v キャサリン・ハリソン [300] 3-6,3-6
Tucson, Singles W-ITF-USA-46A 11/20 19:25 25 Prelle, Kirsten v キャサリン・ハリソン 1-6,5-7
ヒューストン、アメリカ 11/10 20:25 24 [268] キャサリン・ハリソン v ジュリアナ・オルモス [344] 4-6,3-6
ITF W60トロント 11/01 15:00 27 [302] キャサリン・ハリソン v フランチェスカ・ディ・ロレンゾ [137] 7-6,1-6,4-6
ITF W60トロント 10/31 13:55 26 [302] キャサリン・ハリソン v アリアン・ハルトノ [466] 6-4,6-1
ITF W60トロント 10/30 16:30 25 [177] ロビン・アンダーソン v キャサリン・ハリソン [302] 6-1,6-7,5-7
Waco, Singles W-ITF-USA-49A 10/19 17:20 28 [305] キャサリン・ハリソン v レイラ・アニー・フェルナンデス [248] 1-6,4-6
Waco, Singles W-ITF-USA-49A 10/18 18:40 27 [305] キャサリン・ハリソン v ケイティ・スワン [261] 4-6,7-5,6-2
Waco, Singles W-ITF-USA-49A 10/17 19:40 26 [305] キャサリン・ハリソン v ナタリア・シエドリスカ [459] 6-3,6-2
Waco, Singles W-ITF-USA-49A 10/16 18:10 25 キャサリン・ハリソン v シャエファー,ドミニク 6-4,6-0
Claremont, Singles Qualifying W-ITF-USA-48A 10/11 20:10 27 [351] ジュリアナ・オルモス v キャサリン・ハリソン [307] 1-6,7-6,6-4
Claremont, Singles Qualifying W-ITF-USA-48A 10/10 18:00 26 [351] アリシア バーネット v キャサリン・ハリソン [307] 5-7,6-7