ATPパリ 11/06 13:00 28 [1] ノバク・ジョコビッチ v フベルト・フルカチュ [10] 3-6,6-0,7-6
ATPパリ 11/05 13:00 27 [55] ジェームズ・ダックワース v フベルト・フルカチュ [10] 2-6,7-6,5-7
ATPパリ 11/04 10:00 26 [58] ドミニク・ケプファー v フベルト・フルカチュ [10] 6-4,5-7,2-6
ATPパリ 11/03 12:20 25 [53] トミー・ポール v フベルト・フルカチュ [10] 5-7,6-7
ATウィーン 10/25 16:35 25 [10] フベルト・フルカチュ v アンディ・マリー [156] 4-6,7-6,3-6
ATPインディアンウェルズ 10/14 19:30 27 [28] グリゴール・ディミトロフ v フベルト・フルカチュ [12] 3-6,6-4,7-6
ATPインディアンウェルズ 10/13 18:00 26 [23] アスラン・カラツェフ v フベルト・フルカチュ [12] 1-6,3-6
ATPインディアンウェルズ 10/12 01:00 25 [49] フランシス・ティアフォー v フベルト・フルカチュ [12] 3-6,2-6
ATPインディアンウェルズ 10/09 18:00 24 [71] アレクセイ・ポピリン v フベルト・フルカチュ [12] 1-6,5-7
ATPサンディエゴ 09/30 19:55 26 [12] フベルト・フルカチュ v アスラン・カラツェフ [24] 7-5,4-6,2-6
ATPサンディエゴ 09/29 21:10 25 [12] フベルト・フルカチュ v アレックス・ボルト [144] 7-6,6-1
ATPメッツ 09/26 13:30 29 [13] フベルト・フルカチュ v パブロ・カレーニョ-バスタ [16] 7-6,6-3
ATPメッツ 09/25 12:00 28 [13] フベルト・フルカチュ v ペーター・ゴヨブチック [101] 6-4,7-6
ATPメッツ 09/24 13:40 27 [13] フベルト・フルカチュ v アンディ・マリー [113] 7-6,6-3
ATPメッツ 09/23 13:40 26 [13] フベルト・フルカチュ v リュカ・プイユ [142] 6-2,6-3
全米オープン 09/02 18:20 24 [13] フベルト・フルカチュ v アンドレアス セッピ [89] 6-2,4-6,4-6,6-7
全米オープン 08/31 16:20 23 [13] フベルト・フルカチュ v イゴール・ゲラシモフ [82] 6-3,6-4,6-3
ATPシンシナティ 08/19 18:50 26 [13] フベルト・フルカチュ v パブロ・カレーニョ-バスタ [12] 6-7,6-7
ATPシンシナティ 08/18 15:40 25 [13] フベルト・フルカチュ v アンディ・マリー [105] 7-6,6-3
ATPシンシナティ 08/17 15:00 24 [12] フベルト・フルカチュ v アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ [34] 6-1,6-7,6-1
ATPトロント 08/13 23:00 27 [2] ダニール・メドベージェフ v フベルト・フルカチュ [13] 2-6,7-6,7-6
ATPトロント 08/13 00:25 26 [42] ニコロズ・バシラシビリ v フベルト・フルカチュ [13] 7-6,4-6,4-6
ATPトロント 08/11 20:35 25 錦織 圭 v フベルト・フルカチュ Walkover
Olympics 2020 - Men 07/27 07:00 25 [143] リアム・ブロードリー v フベルト・フルカチュ [12] 7-5,3-6,6-3
Olympics 2020 - Men 07/25 03:25 24 マートン・フクソービッチ v フベルト・フルカチュ Cancelled
Olympics 2020 - Men 07/25 03:20 24 [417] ルーク・サビル v フベルト・フルカチュ [12] 2-6,4-6
ウィンブルドン 07/09 12:30 28 [9] マッテオ・ベレッティーニ v フベルト・フルカチュ [18] 6-3,6-0,6-7,6-4
ウィンブルドン 07/07 15:15 27 [8] ロジャー・フェデラー v フベルト・フルカチュ [18] 3-6,6-7,0-6
ウィンブルドン 07/05 15:00 26 [18] フベルト・フルカチュ v ダニール・メドベージェフ [2] 2-6,7-6,3-6,6-3,6-3
ウィンブルドン 07/03 10:00 25 [18] フベルト・フルカチュ v アレクサンダー・ブブリク [38] 6-3,6-4,6-2

フベルト・フルカチュ(ポーランド語: Hubert Hurkaczポーランド語発音: [ˈxubɛrt ˈxurkatʂ], 英語発音: /ˈhjubərt ˈhɜrkɑtʃ/)1997年2月11日 - )は、ポーランド・ヴロツワフ出身の男子プロテニス選手。ATPツアーでシングルス8勝、ダブルス4勝を挙げている。ATPランキング自己最高位はシングルス8位。ダブルス30位。身長196cm、右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。

2021年マイアミ・オープンで優勝し、ポーランド人選手として初のマスターズ1000優勝者となる。2023年上海マスターズ優勝者。 2020年パリ・マスターズのダブルスで優勝者。