ITF M25バキオ 07/01 15:00 26 守屋 宏紀 v Alex Martinez 6-2,6-2
ITF M25バキオ 06/30 08:30 25 守屋 宏紀 v クレパルディ,エリック 5-7,7-5,6-2
ITF M25タルサ 06/17 16:20 26 [258] 守屋 宏紀 v ニコラス・バリエントス [187] 1-6,3-6
ITF M25タルサ 06/16 23:50 25 [258] 守屋 宏紀 v 野口 莉央 [457] 7-6,4-6,6-4
チャレンジャー・オーランド 06/08 15:45 25 [301] クリスチャン ハリソン v 守屋 宏紀 [260] 6-0,6-2
チャレンジャー・リトル・ロック 06/02 22:15 26 [160] ジェイソン・ジャング v 守屋 宏紀 [260] 6-3,6-4
チャレンジャー・リトル・ロック 05/31 18:10 25 [324] ニコラス・ジャリー v 守屋 宏紀 [260] 4-6,2-6
Challenger Salinas 2 04/30 15:00 27 [204] エミリオ・ゴメス v 守屋 宏紀 [266] 6-1,6-4
Challenger Salinas 2 04/29 16:30 26 タク・クン・ワン v 守屋 宏紀 0-6,6-7
Challenger Salinas 2 04/27 17:05 25 [393] デニス・エフセエフ v 守屋 宏紀 [266] 6-7,2-6
チャレンジャー・サリナス 04/19 16:00 25 [265] 守屋 宏紀 v 関口 周一 [318] 1-6,6-7
チャレンジャー・オーランド 04/12 14:00 14 [266] 守屋 宏紀 v マーティン・ダム [397] 3-6,6-3,0-6
ルガーノ・チャレンジャー 03/25 12:20 26 [266] 守屋 宏紀 v ダニエル・マズーア [213] 6-4,2-6,1-6
ルガーノ・チャレンジャー 03/24 11:45 25 [266] 守屋 宏紀 v マティアス・バッキンジャー [237] 1-6,6-3,7-5
クリーブランド・チャレンジャー 03/16 16:45 25 [262] 守屋 宏紀 v クリストファー・ユーバンクス [231] 6-4,4-6,2-6
Challenger Biella 02/17 10:50 25 [140] フェデリコ・ガイオ v 守屋 宏紀 [242] 6-3,6-1
Challenger Biella 02/15 11:30 19 [225] マッテオ・ヴィオラ v 守屋 宏紀 [242] 6-0,6-1
Challenger Biella Qual 02/14 13:10 14 マッテオ・ジガンテ v 守屋 宏紀 2-6,4-6
Challenger Biella 02/08 12:15 25 [150] モハメド・サフワット v 守屋 宏紀 [242] 4-6,6-3,6-2
全豪オープン 01/10 13:15 60 [240] 守屋 宏紀 v ダスティン ブラウン [261] 2-6,6-2,1-6
チャレンジャー・オーランド 11/18 16:50 26 [238] 守屋 宏紀 v クリストファー・ユーバンクス [239] 2-6,1-6
チャレンジャー・オーランド 11/16 15:00 25 [156] モハメド・サフワット v 守屋 宏紀 [237] 1-6,1-6
チャレンジャー・ケアリー 11/09 15:00 25 [246] 守屋 宏紀 v ウー・タンリン [257] 6-7,1-6
チャレンジャー・エッケンタール 11/04 09:35 26 [206] ランクマー・ラマナサン v 守屋 宏紀 [246] 7-6,6-4
チャレンジャー・エッケンタール 11/02 13:40 25 [245] 守屋 宏紀 v アントワーヌ ホアン [129] 6-4,5-7,6-2
ハンブルク・チャレンジャー 10/24 15:30 64 [280] マティアス・バッキンジャー v 守屋 宏紀 [243] 7-5,6-3
ハンブルク・チャレンジャー 10/24 15:20 26 ミーシャ・ズベレフ v 守屋 宏紀 Cancelled
ITF M25ロデズ 10/13 12:45 25 [241] 守屋 宏紀 v ダン アディード [386] 3-6,2-6
ITF M25ポルト 10/01 11:30 26 守屋 宏紀 v ジョバンニ・フォニオ 0-6,3-6
ITF M25ポルト 09/30 15:00 25 守屋 宏紀 v ウィルソン・レイテ 6-2,6-1

Wikipedia - 守屋宏紀

守屋 宏紀(もりや ひろき、1990年10月16日 - )は、東京都町田市出身の男子プロテニス選手。所属は北日本物産。町田市立小山小 - 藤沢市立藤が岡中 - 湘南工科大学附属高等学校卒。 ATPランキング自己最高位はシングルス143位、ダブルス224位。