ITF Women Navi Mumbai 12/18 10:40 25 桑田 寛子 v ジェニファー・ルイカム 6-3,7-5
Australian Open Asia-Pacific Wildcard Playoff 11/29 02:00 26 [353] テレ・アピサ,アビゲイル v 桑田 寛子 [270] 4-6,6-4,7-5
ITF Women Muzaffarnagar 11/16 06:00 28 [275] 桑田 寛子 v コスティク,ナターリヤ [360] 1-6,2-6
ITF Women Muzaffarnagar 11/15 05:30 27 桑田 寛子 v アルディラ・スーチャディ 6-1,6-7,6-4
ITF Women Muzaffarnagar 11/14 07:40 26 桑田 寛子 v ソウジャーニャ・バビセッティ 6-1,6-4
ITF Women Muzaffarnagar 11/12 06:50 25 [278] 桑田 寛子 v カビブリナ,アルビナ [288] 6-2,6-1
ITF Women Shenzhen 11/04 07:00 54 [487] イ・ソラ v 桑田 寛子 [279] 7-6,6-0
WTAムンバイ 10/30 11:30 25 [165] イリーナ・クロマチェバ v 桑田 寛子 [279] 6-1,6-4
WTAムンバイ 10/28 07:00 164 桑田 寛子 v マハク・ジャイン 6-3,6-4
WTAムンバイ 10/27 05:30 64 桑田 寛子 v ソウジャーニャ・バビセッティ 6-3,6-1
ITF Women Suzhou 10/16 02:00 54 [275] 桑田 寛子 v ファトマ・アル・ナブハニ [400] 0-6,1-6
ITF Women Suzhou 10/15 02:00 54 [272] 桑田 寛子 v 湯千慧(タン・チャンフイ) [126] 6-1,6-3
ITF Women Suzhou 10/14 02:00 54 [272] 桑田 寛子 v ザーラ・レベッカ・スィックリッチ [498] 6-2,1-6,6-1
天津、中国 10/07 03:00 64 [215] 荀 芳颖(シュン・ファンイン) v 桑田 寛子 [272] 6-2,3-6,6-4
天津、中国 10/06 05:05 45 [299] エミリー スミス v 桑田 寛子 [272] 3-6,3-6
ITF Women Darwin 09/26 00:30 25 [292] ゾーイ・ハイヴス v 桑田 寛子 [268] 6-2,4-6,6-4
WTA女子テニスツアー 広州 09/15 05:20 45 [282] 桑田 寛子 v ツァン,カイ・リン [244] 1-6,2-6
広島、日本 09/10 04:55 54 [135] アマンダ・アニシモバ v 桑田 寛子 [287] 6-3,6-2
広島、日本 09/09 09:35 46 [287] 桑田 寛子 v ハリエット・ダート [172] 6-4,7-5
広島、日本 09/09 05:20 45 [287] 桑田 寛子 v ミノコシ,マイ [267] 6-1,6-7,6-3
Tsukuba, Singles W-WITF-JPN-09A 08/23 00:30 26 [286] 桑田 寛子 v 村松 千裕 [435] 6-7,2-6
Tsukuba, Singles W-WITF-JPN-09A 08/22 02:10 25 [286] 桑田 寛子 v ケンネル,カリン [327] Retired
Nonthaburi, Singles W-WITF-THA-09A 08/14 05:30 25 パニン・コバピタテド v 桑田 寛子 6-3,6-3
Nonthaburi, Singles W-WITF-THA-09A 08/06 06:45 25 桑田 寛子 v リー,ファ・チェン 6-1,0-6,3-6
WTA南昌 07/24 09:00 25 [287] 桑田 寛子 v 刘 方舟(リン・ファンジョウ) [139] 5-7,3-6
WTA Nanchang Qual 07/22 10:25 64 [279] ミノコシ,マイ v 桑田 寛子 [291] 2-6,1-6
WTA Nanchang Qual 07/21 13:10 45 [382] シャンタル スカムロバ v 桑田 寛子 [291] 4-6,0-6
Nonthaburi, Singles W-WITF-THA-09A 07/20 05:45 28 [291] 桑田 寛子 v ツァン,カイ・リン [283] 6-1,2-6,5-7
Nonthaburi, Singles W-WITF-THA-09A 07/20 02:00 27 [291] 桑田 寛子 v ルトゥジャ・ボスレ [396] 6-2,6-1
Nonthaburi, Singles W-WITF-THA-09A 07/19 05:00 26 [291] 桑田 寛子 v リー・ペイ・チ [454] 6-3,4-6,6-4