トマソ・カーニバル=ミイノ @ ITF M15カンクン

DateRHome v Away-
07/18 14:00 44 ジャン=クリスチャン・モランデ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-1,2-6,10-6
07/17 15:00 44 ディエゴ ブスタメンテ v トマソ・カーニバル=ミイノ 2-6,0-6
02/16 19:00 44 トマソ・カーニバル=ミイノ v フェリペ・M・サラサグエ 1-6,1-6
01/26 15:00 44 レベデフ,アレクサンダー v トマソ・カーニバル=ミイノ Retired
01/20 15:30 44 イグナシオ・カロウ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-2,4-6,10-8
01/19 17:30 44 オルテガ,ジョアオ・ビクトール v トマソ・カーニバル=ミイノ 0-6,0-6
11/18 13:45 44 トマソ・カーニバル=ミイノ v エドゥアルド・リベイロ Retired
11/10 16:30 44 ナイト,アレクサンダー v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-0,6-0
10/20 14:30 44 キランパル・パンヌ v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-3,6-4
10/14 14:00 44 Astorga, Mauricio v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-4,6-2
10/13 17:00 44 マーティン・マルドナード v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-7,0-6
09/18 14:00 25 トマソ・カーニバル=ミイノ v Astorga, Mauricio 2-6,3-6
09/16 15:00 44 トマソ・カーニバル=ミイノ v ガスシア,アウグスティン・マリア Retired
09/15 19:00 44 ジョーダン・パーカー v トマソ・カーニバル=ミイノ 5-7,6-2,6-10
09/15 14:30 44 トマソ・カーニバル=ミイノ v マルケス,ホアキン 6-4,6-1
09/08 20:00 44 マット・クハール v トマソ・カーニバル=ミイノ Retired
09/08 14:30 44 トマソ・カーニバル=ミイノ v ローリン・アエルン 6-4,6-4
08/21 19:05 25 ローガン・スミス v トマソ・カーニバル=ミイノ 6-3,6-1
08/19 20:00 54 フアン・P・G・マズッチ v トマソ・カーニバル=ミイノ 7-6,6-3
08/19 14:30 54 マシュー・フォスター v トマソ・カーニバル=ミイノ Retired

Teams

フェルナンド・ヤマシタ ニック・チャペル コナー ファレン マクシミリアーノ・エステベス ニコラス・バイベル ジョージ・ゴールドフ ティグレ・ハンク ストロング・キルヒハイマー リカルド・ロドリゲス エチャズ,マウリシオ ペティット,ガブリエル ジョゼ・ペレイラ ファクンド・メナ マリアーノ・ケステルボイム マティア・ペコティック バーナード・トミック ルーカス・ゴメス ユーゴ・グレニエ イゴール・マルコンジェス トーマス・リポヴシェック・プッチェス 越智 真 リアーン・デュ・トワ マイケル・ガーツ コトコフ,オレグ ミシェル・ヴェルニエ オメル・イェシャヤ デイヴィッド・ピチラー ワシ・ジュヴェス 江原 弘泰 アントワーヌ・ベリエ ズルビン,アレクサンダー ウィシャヤ・トロンチャルーンチャイクル ミック・ベルディア マイケル・ジュ キースト,ルカ マンティージャ,フェリペ イバン・マレロ・クルベロ ゴンサロ・オリベイラ ユーゴ・カザボン ペドロ・サカモト アヤプ,サガダット ベンジャミン・ロック Gerritsen, Stephan 岡村 一成 ジョージ・ボテザン マティアス・フューエル バスティアン マッラ デビッド ペレス・サンズ ルーロイ・マルティネス ロセンスティール,クリストファー