タスマニア女子 @ マーシュ・ワンデーカップ

DateRHome v Away-
02/25 03:05 1 タスマニア女子 v 南オーストラリア・ウィメン 264/10(50)-241/10(47)
02/15 23:30 - タスマニア女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 339-308
02/13 23:30 - タスマニア女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 173-172
02/08 03:00 - タスマニア女子 v 南オーストラリア・ウィメン 225-224
02/05 23:30 - タスマニア女子 v 南オーストラリア・ウィメン 246-244
01/20 23:00 - ACTメテオス女子 v タスマニアン・タイガース女子 197/10(47)-286/7(50)
01/18 23:00 - ACTメテオス女子 v タスマニアン・タイガース女子 261-250
01/06 00:00 - クイーンズランドファイア女子 v タスマニアン・タイガース女子 132-133
01/04 00:00 - クイーンズランドファイア女子 v タスマニアン・タイガース女子 140-212
12/20 03:00 - タスマニアン・タイガース女子 v ニューサウスウェールズ・ブレーカーズ女子 229-226
12/17 23:30 - タスマニアン・タイガース女子 v ニューサウスウェールズ・ブレーカーズ女子 131-129
10/05 23:00 - ビクトリア女子 v タスマニアン・タイガース女子 281-235
10/03 23:00 - ビクトリア女子 v タスマニアン・タイガース女子 279-280
03/26 23:30 - タスマニアン・タイガース女子 v サウス・オーストラリアン・スコーピオンズ女子 245-242
03/16 23:00 - ビクトリア女子 v タスマニアン・タイガース女子 130-131
03/14 03:00 - ニューサウスウェールズ・ブレーカーズ女子 v タスマニアン・タイガース女子 198-199
03/10 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v サウス・オーストラリアン・スコーピオンズ女子 223-222
03/08 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v ACTメテオス女子 241/7,222 All Out
03/05 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v ウエスタン・フューリー女子 189-188
03/01 23:00 - ビクトリア女子 v タスマニアン・タイガース女子 165-212
12/18 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v クイーンズランドファイア女子 233-223
12/16 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v クイーンズランドファイア女子 199-265
03/18 23:00 - サウス・オーストラリアン・スコーピオンズ女子 v タスマニアン・タイガース女子 266-205
03/06 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v クイーンズランドファイア女子 226-227
02/27 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v ビクトリアスピリット女子 255-256
02/24 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v ニューサウスウェールズ・ブレーカーズ女子 251-246
02/18 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v ウエスタン・フューリー女子 215-214
02/16 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v ウエスタン・フューリー女子 171-170
02/04 23:00 - サウス・オーストラリアン・スコーピオンズ女子 v タスマニアン・タイガース女子 174-175
02/02 23:00 - タスマニアン・タイガース女子 v ACTメテオス女子 227-207