パランガ・オリンパス @ リトアニアNKL

DateRHome v Away-
04/13 09:00 50 [3] クルサイ v テルシェイ [4] L 66-73
04/12 17:00 2 [2] スードゥヴァ v クルサイ [3] L 86-79
03/30 14:00 3 [3] エジェルナス・モレタイ v クルサイ [3] W 78-81
03/28 16:00 3 [3] クルサイ v エジェルナス・モレタイ [3] W 79-68
03/26 16:00 3 [3] エジェルナス・モレタイ v クルサイ [3] W 62-68
03/23 14:00 3 パランガ v エジェルナス・モレタイ L 64-100
03/22 15:10 - [3] クルサイ v エジェルナス・モレタイ [3] L 64-100
03/09 14:00 11 [1] ヴィーティス v クルサイ [3] L 84-80
03/08 16:00 11 [4] クルサイ v ネプテュナス2 [7] W 84-83
03/02 14:00 10 [3] クルサイ v シルテ [6] W 101-92
03/01 16:00 10 [4] テルシェイ v クルサイ [3] L 75-73
02/23 14:00 9 [2] スードゥヴァ v クルサイ [3] L 98-80
02/22 16:00 9 [3] クルサイ v ヴィルニウス-MRU [5] W 97-75
02/16 14:00 8 [6] デリカテサス v クルサイ [3] L 90-84
02/15 16:00 8 [3] クルサイ v デリカテサス [6] W 74-73
02/09 14:00 7 [3] クルサイ v ヴィーティス [1] L 69-83
02/08 16:00 7 [8] ネプテュナス2 v クルサイ [3] W 71-81
02/01 16:00 6 [3] クルサイ v テルシェイ [4] W 80-76
01/30 16:00 6 [7] シルテ v クルサイ [3] W 76-94
01/26 13:00 5 [6] ヴィルニウス-MRU v クルサイ [3] W 86-97
01/25 16:00 5 [6] クルサイ v スードゥヴァ [1] W 95-89
01/18 16:00 29 スドゥバ・マンティンガ・マリヤンポレ v パランガ・オリンパス L 76-72
01/18 08:41 - [1] スードゥヴァ v クルサイ [3] L 76-72
01/15 16:00 - [3] クルサイ v シルテ [9] L 82-86
01/12 14:00 28 [7] ネプテュナス2 v クルサイ [3] L 91-73
01/11 16:00 27 [3] クルサイ v エジェルナス・モレタイ [12] W 82-66
01/05 14:00 26 [15] KTUカウナス v クルサイ [4] W 97-100
01/04 16:00 25 [3] クルサイ v ヴィルニウス-MRU [6] L 76-88
12/21 15:54 - クルサイ v BC Tsmoki Minsk Reserve L 67-79
12/19 16:00 24 [2] クルサイ v テルシェイ [4] L 89-91