ブラッドリー @ NCAAB

DateRHome v Away-
03/09 23:00 2 [3] ブラッドリー v ドレイク大学 [2] L 67-72
03/09 02:30 3 [11] イリノイ州シカゴ校 v ブラッドリー [3] W 47-74
03/03 20:30 - [3] ブラッドリー v ドレイク大学 [2] L 66-74
02/29 01:00 - [4] 南イリノイ大学 v ブラッドリー [3] W 67-86
02/25 01:00 - [223] イリノイ州立大学 v ブラッドリー [37] W 45-48
02/22 01:00 - [3] ブラッドリー v ミズーリ州立大学 [7] W 86-62
02/18 19:00 - [3] ブラッドリー v ノーザンアイオワ大学 [8] L 63-74
02/15 01:00 - [11] イリノイ州シカゴ校 v ブラッドリー [3] W 73-85
02/10 23:00 - [2] ドレイク大学 v ブラッドリー [3] L 74-67
02/08 01:00 - [3] ブラッドリー v エバンズビル [6] L 70-73
02/03 19:00 - [3] ブラッドリー v イリノイ州立大学 [9] W 73-60
02/01 01:00 - [5] ノーザンアイオワ大学 v ブラッドリー [3] W 69-85
01/27 23:00 - [3] ブラッドリー v インディアナ州立大学 [1] L 86-95
01/25 00:00 - [10] マーレイ州立大学 v ブラッドリー [3] W 63-71
01/20 19:00 - [5] ベルモントパーク v ブラッドリー [3] W 72-95
01/18 01:00 - [4] ブラッドリー v 南イリノイ大学 [3] W 70-69
01/13 19:00 - [5] ブラッドリー v イリノイ州シカゴ校 [10] W 77-59
01/11 01:00 - [6] エバンズビル v ブラッドリー [5] W 50-86
01/06 21:00 - [6] ミズーリ州立大学 v ブラッドリー [7] W 60-86
01/04 01:00 - [7] ブラッドリー v バルパライソ [12] W 86-61
12/29 01:00 - ブラッドリー v トゥルーマン州立大学★ W 69-47
12/22 01:00 - [1] SIUエドワーズビル v ブラッドリー [9] W 64-75
12/19 00:00 - [1] デュケイン大学 v ブラッドリー [9] L 69-67
12/16 01:00 - [5] クリーブランド州立大学 v ブラッドリー [7] L 76-69
12/06 00:00 - [5] ブラッドリー v アクロン大学 [1] L 52-67
12/02 19:00 - [1] インディアナ州立大学 v ブラッドリー [4] L 85-77
11/30 01:00 - [1] ブラッドリー v マーレイ州立大学 [11] L 72-79
11/26 01:00 - バーモント大学 v ブラッドリー W 70-79
11/23 03:30 - ブラッドリー v テキサス大学エルパソ校 W 63-59
11/21 03:30 - ブラッドリー v テュレーン大学 W 80-77

Teams

ケンタッキー大学 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 ヴィラノヴァ大学 ピッツバーグ大学 オレゴン大学 ステファンオースティンランバージャックス ラドフォード ミシシッピバレー州立大学 リプスコム大学 アラバマ大学 ノースカロライナ州立大学 メリーランド大学 コースタル・カロライナ ザ・ホリー・クロス大学 テキサスA&M大学 UNCアシュビル ベスーンクックマン American オークランド大学 ウェスタン・ケンタッキー大学 ラファイエット オースティンピー アーミー オールドドミニオン大学 クレムソン大学 メリーランドロヨラ大学 ロードアイランド大学 テキサス大学サンアントニオ校 ジョージアサザン大学 カリフォルニア州立大学フレズノ校 ウェイクフォレスト大学 ノースウェスタン大学 ボーリンググリーン サンタクララ ジェームズ・マディソン大学 シエナ デュケイン大学 イリノイ・シカゴ・フレームス イースタンミシガン大学 ロヨラ・メリーマウント大学 サンノゼ州立大学 ダートマス フロリダ・ガルフ・コースト大学 ケンタッキー・ウェスリアン大学 CALステート・イースト・ベイ・パイオニアーズ アサンプション・カレッジ・グレイハウンズ トマス・モア・セインツ セワニー・タイガース ジャドソン・カレッジ・イーグルス UCDマリアン