ボルナ・ゴヨ @ デビスカップ

DateRHome v Away-
09/17 15:20 2 [77] ボルナ・ゴヨ v タロン・グリクスポール [24] 4-6,7-6,6-4
09/15 16:00 2 [77] ボルナ・ゴヨ v エミル・ルースブオリ [57] 6-7,4-6
09/13 15:00 2 [77] ボルナ・ゴヨ v フランシス・ティアフォー [11] 6-4,7-6
02/05 16:30 45 ボルナ・ゴヨ v デニス・ノバック Cancelled
02/04 15:20 45 [121] ボルナ・ゴヨ v ドミニク・ティーム [99] 6-3,7-6
09/17 13:00 - [37] セバスティアン・バエス v ボルナ・ゴヨ [164] 1-6,6-3,3-6
09/15 13:00 1 [164] ボルナ・ゴヨ v エリアス・イマー [119] 2-6,6-7
09/14 13:00 1 [30] ロレンツォ・ムゼッティ v ボルナ・ゴヨ [164] 6-4,6-2
12/05 15:00 29 [5] アンドレイ・ルブレフ v ボルナ・ゴヨ [279] 6-4,7-6
12/03 15:00 28 [279] ボルナ・ゴヨ v ドゥシャン・ラヨビッチ [33] 4-6,6-3,6-2
11/29 15:00 27 [27] ロレンツォ・ソネゴ v ボルナ・ゴヨ [279] 6-7,6-2,2-6
11/25 15:00 1 [276] ボルナ・ゴヨ v アレクセイ・ポピリン [61] 7-6,7-5
03/07 18:15 45 ボルナ・ゴヨ v ランクマー・ラマナサン Cancelled
03/06 14:00 45 [277] ボルナ・ゴヨ v プラジュネシュ・グネスワラン [132] 3-6,6-4,6-2
11/20 18:25 2 [280] ボルナ・ゴヨ v ラファエル・ナダル [1] 4-6,3-6
11/18 15:00 1 [280] ボルナ・ゴヨ v アンドレイ・ルブレフ [23] 3-6,3-6

Teams

エリアス・イマー マリン・チリッチ ミカエル・イマー ロビン・ハーセ レザールト・クングゥ ランクマー・ラマナサン セルジー・スタホフスキー ウィシャヤ・トロンチャルーンチャイクル ダルシス,スティーヴ セレビッチ,ルジュボミル マルティン・クリザン ダニエル・太郎 ダニエル・エラヒ ガラン ジョー ノバク・ジョコビッチ ボーティック・ファン・デ・ザンスフルプ リシャール・ガスケ グイド・ペッラ ナム・チソン/ソン・ミンギュ カイル・エドマンド トマズ・ベルッチ アドリアン・マナリノ ガスタオ・エリアス メイヤー,レオナルド イェジ・ヤノヴィッツ フィリップ・クラジノビッチ ユーリ・ロディオノフ ジョーダン・トンプソン アルベルト・ラモス=ビノラス ジャック・ソック アレックス・モルカン ジラット・ナバシリソンブーン アンドレイ クズネツォフ エルネスト・エスコベド ドゥトラ・シルバ,ロヘリオ セバスチャン・オフナー Benneteau, Julien ポル・ワタナクル N.・スリラム・バラジ フアン・イグナシオ・ロンデロ ルカシュ・ラツコ フェデリコ・コリア ニノ・セルダルシック Juan P V'las P-Samudio ペドロ・カシャン ジャンルーカ・マーゲル マクシミリアン ・マーテラー ライアン・ハリソン チョン・ユンソン マティアス・フューエル