ZTE KK @ ハンガリーNB 1.A

DateRHome v Away-
02/27 17:00 25 ZTE KK v SZTEセディーク L 87-95
02/06 17:00 22 [11] OSEライオンズ v ZTE KK [13] L 86-81
02/03 17:00 21 [13] ZTE KK v ケルメンド [7] W 92-69
01/25 17:00 3 [7] DEACブレセニ v ZTE KK [13] L 81-72
01/22 16:00 20 [8] ケチュケメートTEドナウ v ZTE KK [12] L 89-65
01/19 17:00 7 [12] ZTE KK v ケチュケメートTEドナウ [9] L 83-94
01/13 19:00 19 [2] ファルコ・ソンバトヘイ v ZTE KK [12] L 81-70
01/09 16:45 18 [12] ZTE KK v ソルノキ・オライバニャス [1] W 89-86
01/06 17:00 5 [1] ソルノキ・オライバニャス v ZTE KK [12] L 88-83
12/30 17:00 17 [4] アトメロム v ZTE KK [12] L 83-75
12/27 17:00 16 [11] ザラケラミアZTE KK v DEACブレセニ [8] L 90-93
12/23 16:00 15 [4] アルバ・フェヘールバール v ZTE KK [10] L 101-93
12/19 15:45 14 [12] ZTE KK v PVSK [9] W 83-72
12/12 17:00 13 [12] カポスヴァリ v ZTE KK [13] W 69-76
12/09 17:00 4 [13] ZTE KK v アトメロム [4] L 66-93
12/05 17:00 12 [7] SZTEセディーク v ZTE KK [13] L 97-83
12/03 16:00 6 [12] ザラケラミアZTE KK v ファルコ・ソンバトヘイ [1] L 64-90
11/30 16:00 2 [8] ZTE KK v アルバ・フェヘールバール [2] L 79-97
11/14 17:00 11 [2] ZTE KK v ショプロンKC [10] L 79-93
11/11 17:00 9 [13] ZTE KK v OSEライオンズ [8] W 93-91
03/14 17:00 22 ZTE KK v ケチュケメートTEドナウ - Postponed
03/11 18:15 21 [13] SZTEセディーク v ZTE KK [8] L 85-79
03/04 17:00 20 [6] PVSK v ZTE KK [8] L 119-114
02/08 17:00 19 [8] ZTE KK v アトメロム [3] W 111-85
01/31 17:00 18 [5] ソルノキ・オライバニャス v ZTE KK [8] W 73-78
01/26 17:00 17 [8] ZTE KK v ショプロンKC [12] W 82-78
01/18 17:00 16 [8] OSEライオンズ v ZTE KK [11] W 104-115
01/11 17:00 15 [10] ZTE KK v カポスヴァリ [11] L 102-113
01/04 15:30 14 [10] ZTE KK v ファルコ・ソンバトヘイ [1] L 89-98
12/28 17:00 13 [9] DEACブレセニ v ザラケラミアZTE KK [8] L 98-92