ズンビEC

No.名前生年月日年齢国名ポジション 身長体重利き足
1 Leandro Siqueira - 0 0
2 Fernando Henrique - 0 0
3 David Ciderlan - 0 0
4 Diogo Mieverton - 0 0
5 Renildo Venancio de Sena - 0 0
6 Iure Barros Fontes - 0 0
7 Julio Cesar Verissimo da Silva - 0 0
8 Joao Argel Candido - 0 0
9 Jorge Lucas da Silva Santos - 0 0
10 Klaylton Ariel - 0 0
11 Claudiano Silva de Almeida - 0 0
12 Weliton Ferreira - 0 0
13 Diogo da Silva 1996-03-15 28 0 0
14 Jose Anderson da Silva - 0 0
33 Leandro Siqueira - 0 0
3 Jose Carlos dos Santos 2000-10-02 23 185 79
6 Claudevan Cleiton - 0 0
7 Wagner Wallace da Silva - 0 0
8 Eduardo Felipe Nascimiento - 0 0
15 Lucivaldo Miguel - 0 0
16 Luiz Mille Martins - 0 0
18 Thalles da Silva - 0 0
3 Jose Vitor dos Santos Silva 2001-03-01 23 0 0
5 Carlos Erineu Rakowski Neto 2000-04-11 24 186 70
6 Felipe Ferreira de Oliviera 2001-09-04 22 175 69
7 Emerson de Carvalho Santos 1999-06-16 24 0 0
8 Pedro Aloizio Santana Santos 2000-08-07 23 0 0
9 Alex Sebastiao da Silva 1996-05-20 27 0 0
10 Anderson Cristiano Medeiros Lisboa 1997-11-17 26 0 0
11 Roger 1992-04-12 32 Forward 180 76
12 Jeninson Moura Silva 2002-08-03 21 0 0
13 Alisson Temoteo da Silva Alves 2003-05-11 20 0 0
14 Kawa Ronald Soares Dantas 2003-09-18 20 0 0
15 Luis Gustavo Pereira Santos 1989-11-10 34 0 0
16 Adson Johnatan Silva Santos 2000-01-26 24 0 0
17 Jean Marques dos Santos 2004-01-21 20 0 0
18 Guilherme Gama da Silva 2002-12-27 21 0 0
19 Elias Gomes Cavalcante 2004-10-13 19 0 0
22 Joao Vieira dos Santos Neto 2003-05-06 21 0 0
3 Gabriel Santos Queiroz Travassos 2001-01-28 23 0 0
Alex Moreira Dos Santos 1996-02-08 28 0 0
7 Jair Soares de Amaral 1992-04-04 32 Unknown 0 0
17 Joseildo Mandu da Rocha 2001-02-14 23 0 0
20 Ruan Francisco Silva 2004-05-04 20 0 0
22 Artur Vinicius Lima Santana 2000-02-21 24 0 0
33 Luiz Ricardo de Oliveira Lima 2002-04-08 22 0 0
3 Ronald Henrique Vasconcelos da Silva 2004-07-25 19 0 0
4 Jose Roberto Dos Santos 2003-06-16 20 0 0
5 Junior 2002-03-14 22 0 0
6 Augusto Luis de Assis Nascimento - 0 0
7 Adryan Victor Cavalcante Lima 2001-07-19 22 177 0
9 Guilherme Henrique Soares da Silva 2002-04-11 22 0 0
10 Mateus Gabriel dos Santos Pessoa 2000-07-09 23 0 0
19 Jose Gabriel dos Santos 2001-04-16 23 0 0
12 Lucas Alves Pimentel - 0 0
13 Jardel Alex da Silva - 0 0
14 Carlos Muribeca 2000-05-14 23 0 0
15 Lucas Rafael da Silva 2001-01-19 23 0 0
16 Ismael Lucas Oliveira Paixao 2003-03-03 21 0 0
17 Antonio Marcos da Silva Graciliano 1999-02-26 25 186 0 Right
20 Vinicius dos Santos Silva 2005-02-23 19 0 0
21 Gabriel Brito Cardoso 2005-02-04 19 0 0
18 Maycon Pereira de Moura - 0 0
33 Diogo Barbosa Ribeiro - 0 0