ゲルニカ

ゲルニカ

No.名前生年月日年齢国名ポジション 身長体重利き足
1 ジョン アルタミラ 1990-01-02 34 Guard 181 0
アラン・バロン 1985-11-18 38 Midfielder 176 77 Left
5 ジョン カラセド 1987-01-29 37 Defender 184 0 Left
3 アンデル・ラルーセア 1990-02-12 34 Defender 187 73 Left
アイトール・アレゴ 1997-02-28 27 Defender 183 0 Left
6 ランダー トレアルダイ 1988-03-15 36 Midfielder 180 0
8 ゴルカ ラルージア 1993-02-24 31 Midfielder 0 0
16 ザビエル オティアーノ エルキアガ 1985-05-20 38 Midfielder 184 0
10 ミケル アバロア 1988-02-10 36 Midfielder 185 0
17 イボン エンツィオンド 1988-09-27 35 Forward 0 0
9 イマノール エクスタべ ビルバオ 1984-12-09 39 Forward 185 0
アンデル・キンタナ 1997-01-27 27 Forward 187 0
15 ジョス サンタマリア ノス 1989-09-04 34 Forward 0 0
11 イゴール アルナエス 1991-04-30 33 Defender 174 66 Left
17 ランダー グァロテキセナ 1996-10-24 27 Forward 0 0
18 イケル ガルメンディア 1996-04-24 28 Forward 0 0
13 ヘルナン ガルシア ペナ 1999-04-09 25 Guard 0 0
7 アンダー センツ ビセンテ - Midfielder 180 70
3 Théo Lucbert 1998-02-04 26 0 0
16 ジョン イル 1993-03-31 31 Midfielder 179 0 Right
17 Eneko Eizmendi 1990-06-10 33 Forward 171 0 Left
22 Ander Zuluaga Nieves 1996-07-25 27 0 0
5 コルド ベラサルゼ 1992-05-17 31 Defender 183 0 Right
18 ジョン アギレザバラ 1995-10-31 28 Defender 174 0 Right
10 Gorka Marcos Sanchez 1996-01-20 28 0 0
21 Ekain Regil Etxabe 2000-11-21 23 0 0
21 Jon Vega 1994-06-08 29 Defender 179 0 Right
8 Gorka Agirre 2000-04-13 24 179 0
6 Xabier Arberas Zabala 2000-04-06 24 0 0
6 Miguel Angel de Luis Carvajal 2002-02-24 22 0 0
8 Josu Gallastegui Garate 2001-12-10 22 0 0
3 Carlos Gonzalez Pascual 2003-09-10 20 0 0
13 ヴィオレル ボイアン 1996-06-18 27 Guard 0 0
3 Urtzi Iriondo 1995-01-30 29 Defender 169 62 Left
16 Yeray Carpio Garcia 2003-02-04 21 0 0
19 Lamin Juwara Juwara 2000-12-11 23 0 0
23 Eneko De Miguel Hospital - 0 0
14 アイトール・オルテガ 1992-08-13 31 Midfielder 184 0
28 Eneko Garcia Etxebarrieta - 0 0
23 Ibai Asensio Guisasola 2003-01-01 21 0 0
26 Paul Undabarrena - 0 0
11 ミケル サラベイティア 1993-07-20 30 Forward 0 0
13 ゴルカ マグナゼライア 1992-03-02 32 Guard 185 82 Right
17 Mario Capelete 1995-04-01 29 Forward 0 0
16 Xabier Garzon Martin 2003-03-03 21 0 0
19 Ibon Badiola 2004-10-01 19 178 0 Right
22 Jon Arruabarrena 2001-05-29 22 0 0
7 Kepa Vieites 1999-07-15 24 176 0 Right
21 Antton Fruniz 2002-02-07 22 0 0 Right
20 Jorge Bengoetxea Gorostiza 1996-12-19 27 0 0
2 Jon Larrauri San Millan 2001-08-28 22 0 0
9 Mikel Arzalluz Errasti 1995-01-10 29 0 0
4 Nestor Lucas Rey 2003-01-05 21 176 0
15 Gaizka Argente Murillo 2001-12-21 22 183 0 Left
26 Iker Bilbao - 0 0
10 アシエル・パーラ 1997-05-04 26 Midfielder 181 0 Right
23 Ibai Zugazaga - 0 0