USリュマランジュ

USリュマランジュ

No.名前生年月日年齢国名ポジション 身長体重利き足
18 Joel Kitenge 1987-11-12 36 Forward 181 0 Right
4 Mateusz FIlip Siebert 1989-04-04 35 Defender 185 78 Right
1 Yann Heil 1990-09-05 33 Guard 186 0 Both
17 Kim Kleber 1987-12-04 36 Forward 0 0
26 Nikola Pupovac 1984-06-12 39 Forward 0 0
16 Tony Augusto Lopes 1981-11-04 42 Forward 0 0
Kevin Lourenco 1992-05-12 31 Midfielder 177 76 Left
10 Julien Fostier 1990-08-27 33 Midfielder 176 69 Right
17 Almedin Huremovic 1992-12-10 31 Midfielder 0 0
23 Nenad Dragovic 1994-06-04 29 Defender 0 0
6 Francois Thior 1985-02-11 39 Defender 190 0
11 Fatih Sahin 1985-01-18 39 Forward 179 0 Left
9 Mike Post 1993-03-16 31 Forward 0 0 Right
9 Kerim Skenderovic 1997-06-26 26 Defender 0 0
19 Christophe Cunha 1995-01-08 29 Forward 180 0
17 Johnny Santos 1994-06-09 29 Forward 0 0
20 Kevin Majerus 1996-06-03 27 Midfielder 0 0
33 Jeff Pauly 1993-03-01 31 Guard 0 0
Hervaine Moukam 1994-05-24 29 Forward 166 60 Right
30 Olivier Lusamba 1993-03-16 31 Forward 188 77
21 Quentin Depre 1991-11-29 32 Defender 0 0
8 Omar Muhovic 1997-11-14 26 Midfielder 0 0
22 Eric Schmit 1999-10-29 24 Defender 0 0
Valentin Sannier 1994-02-19 30 0 0 Right
2 Etienne Donval 1995-04-04 29 Midfielder 0 0
15 Bryan Gomes 1993-12-05 30 Midfielder 0 0 Left
Merlin Muhovic 1994-09-22 29 Defender 0 0
14 Andre Rodrigues Vaz 1987-10-16 36 Midfielder 0 0
17 Jonathan Proietti 1982-07-12 41 Midfielder 0 0
Eddir Mokrani 1991-01-23 33 188 0 Right
5 Tom Ivesic 1999-07-17 24 Midfielder 0 0
13 Dany Camilo Almeida 2001-01-12 23 Forward 0 0
Jerome Winckel - 0 0
16 Bryan Maison 1997-07-04 26 Defender 0 0
3 Rafael Rodrigues 1989-02-16 35 Defender 0 0
14 Ricardo Borges Alves 1999-06-20 24 Defender 0 0
12 Elvedin Muhovic 2000-06-02 23 Guard 0 0
Lucas Da Costa 1999-07-22 24 Defender 0 0
Marcos Martins 2000-05-12 23 Defender 0 0
Jerome Teixeira 2001-01-07 23 Midfielder 0 0
Eduardo Mendes 2001-01-28 23 Midfielder 0 0
Yann Hoffmann - 0 0