UEFAチャンピオンズリーグ予選

UEFAチャンピオンズリーグ予選

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
キリアン ムバッペ PSG 10 8 3 0.80
ハリー ケイン バイエルン・ミュンヘン 10 7 2 0.70
アントワーヌ グリーズマン アトレティコ・マドリード 10 6 0 0.60
ハーランド、アーリング マンチェスター・シティ 9 6 2 0.67
ガレーノ、ウェンダーソン FCポルト 7 5 0 0.71
アルバレス、フリアン マンチェスター・シティ 7 5 0 0.71
フィル フォーデン マンチェスター・シティ 8 5 0 0.62
ロドリゴ レアルマドリード 10 5 0 0.50
ホイルン、ラスマス マンチェスター・ユナイテッド 6 5 0 0.83
アルバロ モラタ アトレティコ・マドリード 10 5 0 0.50
チーロ インモービレ ラツィオ 8 4 1 0.50
ブカヨ サカ アーセナル 9 4 0 0.44
リアンドロ トロッサード アーセナル 9 4 0 0.44
ガブリエル ジェズス アーセナル 8 4 0 0.50
ベリンガム、ジュード レアルマドリード 8 4 0 0.50
ロイス オペンダ RBライプツィヒ 8 4 0 0.50
シカン、ダニョロ シャフタール 6 4 0 0.67
エヴァニウソン FCポルト 7 4 1 0.57
ルーク デ ヨング PSV 7 3 2 0.43
モハメド エルユヌシ FCコペンハーゲン 8 3 0 0.38
ヴィニシウス ジュニオール レアルマドリード 7 3 0 0.43
リノ アトレティコ・マドリード 7 3 0 0.43
ロベルト レヴァンドフスキ バルセロナ 9 3 0 0.33
ラフィーニャ バルセロナ 7 3 0 0.43
ルーカス レラガー FCコペンハーゲン 6 3 0 0.50
ホセル レアルマドリード 8 3 0 0.38
ジョアン マリオ ベンフィカ 5 3 0 0.60
ブライス メンデス レアルソシエダ 7 3 0 0.43
フェラン トーレス バルセロナ 8 3 0 0.38
ジョアン フェリックス バルセロナ 9 3 0 0.33
アルナウトヴィッチ、マルコ インテル 4 2 0 0.50
マルコ ロイス ドルトムント 10 2 1 0.20
ニクラス フュルクルク ドルトムント 10 2 0 0.20
ジョアン カンセロ バルセロナ 10 2 0 0.20
セルジュ ニャブリ バイエルン・ミュンヘン 5 2 0 0.40
ユリアン ブラント ドルトムント 9 2 0 0.22
マヌエル アカンジ マンチェスター・シティ 8 2 0 0.25
ミケル メリノ レアルソシエダ 7 2 0 0.29
ヴィクター オシムヘン ナポリ 6 2 0 0.33
ブラヒム ディアス レアルマドリード 7 2 0 0.29
フェルミン・ロペス マリン バルセロナ 8 2 0 0.25
ケヴィン デ ブライネ マンチェスター・シティ 2 2 0 1.00
ベルナルド シルバ マンチェスター・シティ 8 2 0 0.25
ウスマン デンベレ PSG 9 2 0 0.22
フェレイラ、ビター PSG 10 2 0 0.20
カゼミーロ マンチェスター・ユナイテッド 2 2 0 1.00
マウロ イカルディ ガラタサライ 6 2 1 0.33
ハキム ツィエク ガラタサライ 5 2 0 0.40
キングスレイ コマン バイエルン・ミュンヘン 7 2 0 0.29
ブルーノ フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド 6 2 1 0.33
ゴンサルベス、ディオゴ FCコペンハーゲン 7 2 1 0.29
ケレム・アクトゥルコグル、ムハンマド ガラタサライ 6 2 0 0.33
ミュージアラ、ジャマル バイエルン・ミュンヘン 9 2 0 0.22
マティス テル バイエルン・ミュンヘン 8 2 0 0.25
セルヒオ ラモス セビージャ 5 2 1 0.40
ネマニャ グデリ セビージャ 6 2 0 0.33
アンジェロ フルジーニ RCランス 6 2 0 0.33
マルティン ウーデゴール アーセナル 9 2 0 0.22
ユセフ エン ネシリ セビージャ 6 2 0 0.33
ガブリエル マルティネリ アーセナル 6 2 0 0.33
エリー・ワヒ、セペ RCランス 6 2 0 0.33
ブルーマ ブラガ 5 2 0 0.40
シェラルド ベッカー レアルソシエダ 6 2 0 0.33
Alvaro Djalo Dias Fernandes ブラガ 5 2 0 0.40
アレクシス サンチェス インテル 8 2 1 0.25
シルバ、ラファ ベンフィカ 6 2 0 0.33
ミケル オイアルサバル レアルソシエダ 7 2 0 0.29
ラウタロ マルティネス インテル 8 2 1 0.25
Oscar Gloukh FCザルツブルク 6 2 0 0.33
ペドロ ラツィオ 8 2 1 0.25
亨梧、古橋 セルティック 6 2 0 0.33
パルマ、ルイス セルティック 5 2 1 0.40
サンティアゴ、ギメネス フェイエノールト 4 2 0 0.50
サムエル チュクウェゼ ACミラン 4 2 0 0.50
アデイェミ、カリム ドルトムント 9 2 0 0.22
エリア、メカク ヤングボーイズ 6 2 0 0.33
オスマンブカリ レッドスター・ベオグラード 6 2 0 0.33
セスコ、ベンジャミン RBライプツィヒ 8 2 0 0.25
シャビ シモンズ RBライプツィヒ 8 2 0 0.25
ペペ FCポルト 7 2 0 0.29
メフディ タレミ FCポルト 7 2 0 0.29
トーマス ミュラー バイエルン・ミュンヘン 7 1 0 0.14
マルツェル ザビッツァー ドルトムント 9 1 0 0.11
ヴィリ オルバン RBライプツィヒ 2 1 0 0.50
メンフィス デパイ アトレティコ・マドリード 3 1 0 0.33
セバスティアン ハラー ドルトムント 3 1 0 0.33
アンドレアス クリステンセン バルセロナ 7 1 0 0.14
ロドリーゴ デ ポール アトレティコ・マドリード 8 1 0 0.12
ヨシュア キミッヒ バイエルン・ミュンヘン 10 1 0 0.10
フェデリコ ディマルコ インテル 7 1 0 0.14
アンヘル コレア アトレティコ・マドリード 10 1 0 0.10
アミル ラフマニ ナポリ 7 1 0 0.14
ドニエル マレン ドルトムント 7 1 0 0.14
フェデリコ バルベルデ レアルマドリード 10 1 0 0.10
ジェイドン サンチョ ドルトムント 4 1 0 0.25
マグナス マツソン FCコペンハーゲン 2 1 0 0.50
イアン・マートセン ドルトムント 4 1 0 0.25
グバルディオール、ジョスコ マンチェスター・シティ 6 1 0 0.17
ブラッドレー バルコラ PSG 8 1 0 0.12
ウィルフレッド ザハ ガラタサライ 6 1 0 0.17
バカンブ、セドリック ガラタサライ 2 1 0 0.50
ハリー マグワイア マンチェスター・ユナイテッド 4 1 0 0.25
リロイ サネ バイエルン・ミュンヘン 10 1 0 0.10
スコット マクトミネイ マンチェスター・ユナイテッド 5 1 0 0.20
テテ ガラタサライ 5 1 0 0.20
サシャ ボーイ ガラタサライ 6 1 0 0.17
Alejandro Garnacho マンチェスター・ユナイテッド 6 1 0 0.17
Roony Bardghji FCコペンハーゲン 4 1 0 0.25
ジョルジーニョ アーセナル 9 1 1 0.11
ルーカス オカンポス セビージャ 5 1 0 0.20
アドリアン トマソン RCランス 5 1 0 0.20
フランコフスキ、プルゼミスワフ RCランス 6 1 1 0.17
ヨルダン テーズ PSV 8 1 0 0.12
エディー ケシャ アーセナル 6 1 0 0.17
カイ ハブルツ アーセナル 10 1 0 0.10
ヴェルテッセン、ヨルベ PSV 5 1 0 0.20
ペピー、リカルド PSV 8 1 0 0.12
サイバリ、イスマエル PSV 7 1 0 0.14
Johan Bakayoko PSV 8 1 0 0.12
カストロ、アンドレ ブラガ 1 1 0 1.00
ケヴィン フォラント ウニオンベルリン 5 1 0 0.20
ピオトル ジエリンスキ ナポリ 6 1 1 0.17
ジョバンニ ディ ロレンツォ ナポリ 8 1 0 0.12
マッテオ ポリターノ ナポリ 8 1 0 0.12
ジョバンニ シメオネ ナポリ 6 1 0 0.17
ロビン ゴセンズ ウニオンベルリン 6 1 0 0.17
ダニ セバージョス レアルマドリード 3 1 0 0.33
クラール、アレックス ウニオンベルリン 6 1 0 0.17
アンドレ ザンボ・アンギッサ ナポリ 7 1 0 0.14
Leo Ostigard ナポリ 4 1 0 0.25
ジャコモ ラスパドリ ナポリ 8 1 0 0.12
シコウ ニアカテ ブラガ 5 1 0 0.20
ダビド・ダトロ フォファナ ウニオンベルリン 4 1 0 0.25
Nicolas Paz Martinez レアルマドリード 3 1 0 0.33
アンヘル ディマリア ベンフィカ 5 1 0 0.20
ハカン チャルハノール インテル 6 1 1 0.17
マルクス テュラム インテル 8 1 0 0.12
ダビデ フラッテシ インテル 7 1 0 0.14
アーサー ベンフィカ 4 1 0 0.25
スチッチ、ルカ FCザルツブルク 6 1 0 0.17
アンデル バレネチェア レアルソシエダ 7 1 0 0.14
ロコシミック FCザルツブルク 6 1 1 0.17
サウル ニゲス アトレティコ・マドリード 10 1 0 0.10
マティアス ベシーノ ラツィオ 6 1 0 0.17
プロヴェデル、イヴァン ラツィオ 8 1 0 0.12
アリレザ ジャハンバクシュ フェイエノールト 4 1 0 0.25
マリオ エルモッソ アトレティコ・マドリード 9 1 0 0.11
ダビド ハンコ フェイエノールト 6 1 0 0.17
ステングス、カルヴィン フェイエノールト 6 1 0 0.17
マッツ ウィーフェル フェイエノールト 6 1 0 0.17
Gustaf Lagerbielke セルティック 2 1 0 0.50
ラミズ ゼルキ フェイエノールト 5 1 0 0.20
Pablo Barrios Rivas アトレティコ・マドリード 7 1 0 0.14
ヤンクバ ミンテー フェイエノールト 4 1 0 0.25
オリヴィエ ジルー ACミラン 6 1 0 0.17
ダン バーン ニューカッスル 4 1 0 0.25
ファビアン シェア ニューカッスル 6 1 0 0.17
ミラン シュクリニアル PSG 6 1 0 0.17
ミゲル アルミロン ニューカッスル 6 1 0 0.17
リュカ エルナンデス PSG 10 1 0 0.10
ジョエリントン ニューカッスル 4 1 0 0.25
クリスチャン プリシッチ ACミラン 6 1 0 0.17
アクラフ ハキミ PSG 9 1 0 0.11
アレクサンデル イサク ニューカッスル 5 1 0 0.20
ラファエル レオン ACミラン 5 1 0 0.20
ショーン ロングスタッフ ニューカッスル 5 1 0 0.20
ランダル コロ PSG 9 1 0 0.11
フェリックス ヌメチャ ドルトムント 6 1 0 0.17
イ カンイン PSG 8 1 0 0.12
Warren Zaire Emery PSG 9 1 0 0.11
Jamie Bynoe Gittens ドルトムント 6 1 0 0.17
エミル フォルスベリ RBライプツィヒ 6 1 0 0.17
カタイ、アレクサンダル レッドスター・ベオグラード 5 1 0 0.20
セドリック・イッテン ヤングボーイズ 4 1 1 0.25
ザヴェル シュラーガー RBライプツィヒ 8 1 0 0.12
フィリップス、カルヴィン マンチェスター・シティ 4 1 1 0.25
オルモ、ダニエル RBライプツィヒ 3 1 0 0.33
デビッドラウム RBライプツィヒ 7 1 0 0.14
ロドリ マンチェスター・シティ 8 1 0 0.12
ウグリニック、フィリプ ヤングボーイズ 6 1 0 0.17
ンディアエ、シェリフ レッドスター・ベオグラード 6 1 0 0.17
インボム ファン レッドスター・ベオグラード 6 1 0 0.17
ドック、ジェレミー マンチェスター・シティ 7 1 0 0.14
Lewin Blum ヤングボーイズ 4 1 0 0.25
モハメド シマカン RBライプツィヒ 7 1 0 0.14
Oscar Bobb マンチェスター・シティ 4 1 0 0.25
スタメニック、マルコ レッドスター・ベオグラード 4 1 0 0.25
コリー、エブリマ ヤングボーイズ 2 1 0 0.50
ミカ・フィリッペ・ジュード ハミルトン マンチェスター・シティ 2 1 0 0.50
ラキツキー、ヤロスラフ シャフタール 5 1 0 0.20
ヤンセン、ヴィンセント アントワープ 6 1 0 0.17
マトヴィエンコ、ミコラ シャフタール 5 1 0 0.20
エウスタキオ、スティーブン FCポルト 8 1 0 0.12
ペペ アキノ・コサ FCポルト 7 1 0 0.14
Arbnor Muja アントワープ 5 1 0 0.20
アンジュ・バリクウィシャ、ミシェル アントワープ 5 1 0 0.20
ユスフ、アルハサン アントワープ 6 1 0 0.17
スダコフ、ジョルジ シャフタール 6 1 0 0.17
コンセイソン、フランシスコ・フェルナンデス FCポルト 8 1 0 0.12
Kevin Kelsy シャフタール 5 1 0 0.20
ガビ バルセロナ 3 1 0 0.33
Arthur Vermeeren アントワープ 6 1 0 0.17
Marc Guiu バルセロナ 2 1 0 0.50
ジョージ イレニケナ アントワープ 6 1 0 0.17
エギナルド シャフタール 3 1 0 0.33
Player Team Matches Assists A/M
マルツェル ザビッツァー ドルトムント 9 5 0.56
フィル フォーデン マンチェスター・シティ 8 4 0.50
ベリンガム、ジュード レアルマドリード 8 4 0.50
ヴィニシウス ジュニオール レアルマドリード 7 4 0.57
イルカイ ギュンドアン バルセロナ 10 4 0.40
ブカヨ サカ アーセナル 9 4 0.44
富安 健洋 アーセナル 6 3 0.50
リコ ルイス マンチェスター・シティ 7 3 0.43
ペドリ バルセロナ 6 3 0.50
デビッドラウム RBライプツィヒ 7 3 0.43
ガレーノ、ウェンダーソン FCポルト 7 3 0.43
リノ アトレティコ・マドリード 7 3 0.43
Warren Zaire Emery PSG 9 3 0.33
ハリー ケイン バイエルン・ミュンヘン 10 3 0.30
ガブリエル ジェズス アーセナル 8 3 0.38
イヴァン ラキティッチ セビージャ 6 3 0.50
オルタ、リカルド ブラガ 6 3 0.50
マット オライリー セルティック 6 3 0.50
アルバレス、フリアン マンチェスター・シティ 7 2 0.29
ラファエル ゲレイロ バイエルン・ミュンヘン 6 2 0.33
リース ネルソン アーセナル 5 2 0.40
ファビアン ルイス PSG 7 2 0.29
ケヴィン デ ブライネ マンチェスター・シティ 2 2 1.00
ユリアン ブラント ドルトムント 9 2 0.22
ベンヤミン ヘンリクス RBライプツィヒ 6 2 0.33
ザヴェル シュラーガー RBライプツィヒ 8 2 0.25
ペペ アキノ・コサ FCポルト 7 2 0.29
シャビ シモンズ RBライプツィヒ 8 2 0.25
テングステドト、キャスパー ベンフィカ 4 2 0.50
マルキーニョス PSG 8 2 0.25
ジャック グリリッシュ マンチェスター・シティ 8 2 0.25
ラフィーニャ バルセロナ 7 2 0.29
ロドリゴ レアルマドリード 10 2 0.20
ケヴィン カンプル RBライプツィヒ 7 2 0.29
Lamine Yamal Nasraqui Ebana バルセロナ 10 2 0.20
ニクラス フュルクルク ドルトムント 10 2 0.20
ヨシュア キミッヒ バイエルン・ミュンヘン 10 2 0.20
リロイ サネ バイエルン・ミュンヘン 10 2 0.20
ロドリ マンチェスター・シティ 8 2 0.25
モリーナ、ナウエル アトレティコ・マドリード 10 2 0.20
ダビンソン サンチェス ガラタサライ 4 2 0.50
マーカス ラシュフォード マンチェスター・ユナイテッド 4 2 0.50
ダビデ フラッテシ インテル 7 2 0.29
オスマンブカリ レッドスター・ベオグラード 6 2 0.33
ブルーノ フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド 6 2 0.33
フランコフスキ、プルゼミスワフ RCランス 6 2 0.33
インボム ファン レッドスター・ベオグラード 6 2 0.33
ズブコフ、オレクサンドル シャフタール 6 2 0.33
メフディ タレミ FCポルト 7 2 0.29
Arthur Vermeeren アントワープ 6 2 0.33
マリオ ルイ ナポリ 4 1 0.25
ラスムス・ファルク・ジェンセン FCコペンハーゲン 7 1 0.14
セルジ ロベルト バルセロナ 5 1 0.20
ゴンサルベス、ディオゴ FCコペンハーゲン 7 1 0.14
デンゼル ダンフリース インテル 5 1 0.20
ブラヒム ディアス レアルマドリード 7 1 0.14
イサクセン、グスタフ ラツィオ 5 1 0.20
イ カンイン PSG 8 1 0.12
ルイス・ヌネス、マテウス マンチェスター・シティ 7 1 0.14
アンデル バレネチェア レアルソシエダ 7 1 0.14
Orri Oskarsson FCコペンハーゲン 6 1 0.17
トーマス ミュラー バイエルン・ミュンヘン 7 1 0.14
マタイス デ リフト バイエルン・ミュンヘン 5 1 0.20
マティス テル バイエルン・ミュンヘン 8 1 0.12
ヴェルテッセン、ヨルベ PSV 5 1 0.20
ペピー、リカルド PSV 8 1 0.12
ジェイコブ マーフィー ニューカッスル 3 1 0.33
ブラッドレー バルコラ PSG 8 1 0.12
ドック、ジェレミー マンチェスター・シティ 7 1 0.14
Jean-Philippe Krasso レッドスター・ベオグラード 4 1 0.25
ルイス アルベルト ラツィオ 8 1 0.12
リアンドロ トロッサード アーセナル 9 1 0.11
ジョン ストーンズ マンチェスター・シティ 6 1 0.17
フェリペ アンデルソン ラツィオ 8 1 0.12
ジョバンニ ディ ロレンツォ ナポリ 8 1 0.12
アレッシオ ロマニョーリ ラツィオ 6 1 0.17
マッテオ ポリターノ ナポリ 8 1 0.12
ニコロ バレッラ インテル 8 1 0.12
ブライス メンデス レアルソシエダ 7 1 0.14
ミケル メリノ レアルソシエダ 7 1 0.14
アンドレ ザンボ・アンギッサ ナポリ 7 1 0.14
ヌサイル マズラウイ バイエルン・ミュンヘン 6 1 0.17
マテオ ゲンドゥージ ラツィオ 8 1 0.12
クヴァラツケリア、クヴィチャ ナポリ 8 1 0.12
久保 建英 レアルソシエダ 8 1 0.12
ジョアンマリオ FCポルト 8 1 0.12
セルジーノ デスト PSV 8 1 0.12
アデイェミ、カリム ドルトムント 9 1 0.11
エヴァニウソン FCポルト 7 1 0.14
エリアス アチョウリ FCコペンハーゲン 8 1 0.12
ティルマン、マリク PSV 8 1 0.12
コンセイソン、フランシスコ・フェルナンデス FCポルト 8 1 0.12
Johan Bakayoko PSV 8 1 0.12
オタビオ FCポルト 2 1 0.50
クリスティアン エリクセン マンチェスター・ユナイテッド 4 1 0.25
ルーク ショー マンチェスター・ユナイテッド 2 1 0.50
メリング、ビルガー FCコペンハーゲン 3 1 0.33
アーロン ワン=ビッサカ マンチェスター・ユナイテッド 3 1 0.33
マルコス アクーニャ セビージャ 3 1 0.33
クラール、アレックス ウニオンベルリン 6 1 0.17
ガルシア、フランシスコ レアルマドリード 4 1 0.25
ヤン ビセック インテル 3 1 0.33
マルコス ジョレンテ アトレティコ・マドリード 9 1 0.11
イヴァンシッツ、ルカ フェイエノールト 5 1 0.20
Pablo Barrios Rivas アトレティコ・マドリード 7 1 0.14
ルイス マイリー ニューカッスル 3 1 0.33
ンサメ、ジャン・ピエール ヤングボーイズ 4 1 0.25
アルバロ モラタ アトレティコ・マドリード 10 1 0.10
アントニオ リュディガー レアルマドリード 9 1 0.11
ホセ ヒメネス アトレティコ・マドリード 7 1 0.14
アクラフ ハキミ PSG 9 1 0.11
ニコ スクロッターベック ドルトムント 9 1 0.11
グバルディオール、ジョスコ マンチェスター・シティ 6 1 0.17
ガブリエル マルティネリ アーセナル 6 1 0.17
ハキム ツィエク ガラタサライ 5 1 0.20
テテ ガラタサライ 5 1 0.20
ベン ホワイト アーセナル 10 1 0.10
フアンルイス セビージャ 6 1 0.17
ダヴィド アラバ レアルマドリード 3 1 0.33
ダニエル カルバハル レアルマドリード 8 1 0.12
ジェローム ルシヨン ウニオンベルリン 4 1 0.25
ルーカス バスケス レアルマドリード 7 1 0.14
リュカ トゥサール ウニオンベルリン 5 1 0.20
アイサ・ライドゥニ ウニオンベルリン 6 1 0.17
ケアゴー、モウリツ FCザルツブルク 3 1 0.33
モンテイロ、ジョエル ヤングボーイズ 4 1 0.25
フェラン トーレス バルセロナ 8 1 0.12
アンドレ フランコ FCポルト 4 1 0.25
コノプリア、ユキム シャフタール 3 1 0.33
アザロフ、イラクリ シャフタール 4 1 0.25
Giorgi Gocholeishvili シャフタール 4 1 0.25
マッツ フメルス ドルトムント 10 1 0.10
コケ アトレティコ・マドリード 9 1 0.11
アントワーヌ グリーズマン アトレティコ・マドリード 10 1 0.10
ジョアン カンセロ バルセロナ 10 1 0.10
レオン ゴレツカ バイエルン・ミュンヘン 9 1 0.11
ウスマン デンベレ PSG 9 1 0.11
マルティン ウーデゴール アーセナル 9 1 0.11
ハーランド、アーリング マンチェスター・シティ 9 1 0.11
フェレイラ、ビター PSG 10 1 0.10
エドゥアルド カマヴィンガ レアルマドリード 8 1 0.12
ミュージアラ、ジャマル バイエルン・ミュンヘン 9 1 0.11
スコット マクトミネイ マンチェスター・ユナイテッド 5 1 0.20
バンザ、サイモン ブラガ 6 1 0.17
フランチェスコ アチェルビ インテル 6 1 0.17
ロコシミック FCザルツブルク 6 1 0.17
前田 大然 セルティック 4 1 0.25
サンティアゴ、ギメネス フェイエノールト 4 1 0.25
ユスフ ポウルセン RBライプツィヒ 7 1 0.14
ジョアン フェリックス バルセロナ 9 1 0.11
ジェル バテール アントワープ 6 1 0.17
ユスフ、アルハサン アントワープ 6 1 0.17
ウィルフレッド ザハ ガラタサライ 6 1 0.17
セルヒオ ラモス セビージャ 5 1 0.20
ロドリゴ ザルザール ブラガ 6 1 0.17
デ・ソウザ ナポリ 6 1 0.17
アンヘル ディマリア ベンフィカ 5 1 0.20
アイエン ムニョス レアルソシエダ 6 1 0.17
マッツ ウィーフェル フェイエノールト 6 1 0.17
ダビデ カラブリア ACミラン 6 1 0.17
ヤニス ヨナタン ブラスヴィッチ RBライプツィヒ 5 1 0.20
イヴァニッチ、ミルコ レッドスター・ベオグラード 5 1 0.20
アリ、モハメド ヤングボーイズ 5 1 0.20
ルーカス レラガー FCコペンハーゲン 6 1 0.17
ソトカ、フロリアン RCランス 6 1 0.17
エリー・ワヒ、セペ RCランス 6 1 0.17
ニコラス オタメンディ ベンフィカ 6 1 0.17
アウルスネス、フレデリク ベンフィカ 6 1 0.17
Oscar Gloukh FCザルツブルク 6 1 0.17
ステングス、カルヴィン フェイエノールト 6 1 0.17
オリヴィエ ジルー ACミラン 6 1 0.17
キーラン トリッピアー ニューカッスル 6 1 0.17
テオ エルナンデス ACミラン 6 1 0.17
ブルーノ・ギマラン ニューカッスル 6 1 0.17
ウグリニック、フィリプ ヤングボーイズ 6 1 0.17
シェイク ニアッセ ヤングボーイズ 6 1 0.17
ステパネンコ、タラス シャフタール 6 1 0.17
オリベイラ、セルジオ ガラタサライ 5 1 0.20
アントニー マーシャル マンチェスター・ユナイテッド 4 1 0.25
バリス アルペル イルマズ ガラタサライ 6 1 0.17
オカフォー、ノア ACミラン 3 1 0.33
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
アントニオ シウヴァ ベンフィカ 4 0 0 2
ロナルド アラウホ バルセロナ 8 2 0 1
シコウ ニアカテ ブラガ 5 0 0 1
ウパメカノ ダヨ バイエルン・ミュンヘン 7 0 0 1
フェルナンド セビージャ 4 0 0 1
マーカス ラシュフォード マンチェスター・ユナイテッド 4 0 0 1
ユルゲン エッケレンカンプ アントワープ 4 0 0 1
Odin Thiago Holm セルティック 2 0 0 1
前田 大然 セルティック 4 0 0 1
ルーカス レラガー FCコペンハーゲン 6 2 1 0
ルーカス オカンポス セビージャ 5 2 1 0
ラウパー、サンドロ ヤングボーイズ 4 1 1 0
エリアス イェレルト・クリステンセン FCコペンハーゲン 7 1 1 0
ガビ バルセロナ 3 1 1 0
Arbnor Muja アントワープ 5 1 1 0
Gustaf Lagerbielke セルティック 2 0 1 0
ロドリーゴ デ ポール アトレティコ・マドリード 8 0 1 0
モーガン ギラヴォギ RCランス 4 0 1 0
カゼミーロ マンチェスター・ユナイテッド 2 0 1 0
エムレ カン ドルトムント 8 4 0 0
ムサ、ユヌス ACミラン 5 4 0 0
イルビング ロサノ PSV 7 4 0 0
ウスマン デンベレ PSG 9 4 0 0
イゴール スベルディア レアルソシエダ 8 3 0 0
クルナ=ドゥアス、ルーカル FCザルツブルク 5 3 0 0
アルフォンソー デービーズ バイエルン・ミュンヘン 8 3 0 0
ニコ スクロッターベック ドルトムント 9 3 0 0
パルマ、ルイス セルティック 5 3 0 0
マティアス ベシーノ ラツィオ 6 3 0 0
アンドレアス クリステンセン バルセロナ 7 3 0 0
アリツ エルストンド レアルソシエダ 5 3 0 0
リュカ トゥサール ウニオンベルリン 5 3 0 0
レオナルド ボヌッチ ウニオンベルリン 3 3 0 0
メディナ、ファクンド RCランス 6 3 0 0
マリオ エルモッソ アトレティコ・マドリード 9 3 0 0
オーレリアン チュアメニ レアルマドリード 6 3 0 0
ダニエル カルバハル レアルマドリード 8 3 0 0
モハメド シマカン RBライプツィヒ 7 3 0 0
リノ アトレティコ・マドリード 7 3 0 0
アクラフ ハキミ PSG 9 3 0 0
テイラー、グレッグ セルティック 6 3 0 0
ニコロ ロヴェッラ ラツィオ 3 3 0 0
セルジ ロベルト バルセロナ 5 3 0 0
ミヤイロヴィッチ、スルジャン レッドスター・ベオグラード 6 3 0 0
コノプリア、ユキム シャフタール 3 3 0 0
カルモ、デビッド FCポルト 4 3 0 0
メリング、ビルガー FCコペンハーゲン 3 2 0 0
ロコシミック FCザルツブルク 6 2 0 0
エドゥアルド カマヴィンガ レアルマドリード 8 2 0 0
ロドリゴ ザルザール ブラガ 6 2 0 0
ベリンガム、ジュード レアルマドリード 8 2 0 0
ヘンリク ムヒタリアン インテル 7 2 0 0
ミケル メリノ レアルソシエダ 7 2 0 0
ラウタロ マルティネス インテル 8 2 0 0
パブロビッチ、ストラヒニャ FCザルツブルク 6 2 0 0
モラト ベンフィカ 5 2 0 0
ペドロ ラツィオ 8 2 0 0
アスラニ、クリスチャン インテル 6 2 0 0
サムソン バイドゥー FCザルツブルク 5 2 0 0
ラニ ケディラ ウニオンベルリン 4 2 0 0
パトリック ラツィオ 5 2 0 0
バルト ニューコープ フェイエノールト 3 2 0 0
マテオ ゲンドゥージ ラツィオ 8 2 0 0
セサル アスピリクエタ アトレティコ・マドリード 6 2 0 0
ティンバー、クインテン フェイエノールト 6 2 0 0
カステラーノ、バレンティン ラツィオ 7 2 0 0
マッツ ウィーフェル フェイエノールト 6 2 0 0
ラミズ ゼルキ フェイエノールト 5 2 0 0
ジョンストン、アリステア セルティック 6 2 0 0
バンザ、サイモン ブラガ 6 2 0 0
ソトカ、フロリアン RCランス 6 2 0 0
サリス アブドゥル サメ RCランス 6 2 0 0
オリヴィエ ボスカリ PSV 7 2 0 0
セルヒオ ラモス セビージャ 5 2 0 0
ソフィアン アムラバト マンチェスター・ユナイテッド 5 2 0 0
ナンパリス メンディ RCランス 6 2 0 0
デニス バブロー FCコペンハーゲン 8 2 0 0
ハイダラ、マッサディオ RCランス 4 2 0 0
ラデ クルニッチ ACミラン 4 2 0 0
ラマーリョ PSV 6 2 0 0
ブルーノ フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド 6 2 0 0
レオン ゴレツカ バイエルン・ミュンヘン 9 2 0 0
アンジェロ フルジーニ RCランス 6 2 0 0
カーン アイハン ガラタサライ 5 2 0 0
ブバカリ スマレ セビージャ 4 2 0 0
オリベイラ、セルジオ ガラタサライ 5 2 0 0
フェルミン・ロペス マリン バルセロナ 8 2 0 0
イアン・マートセン ドルトムント 4 2 0 0
ヴィニシウス ジュニオール レアルマドリード 7 2 0 0
カイ ハブルツ アーセナル 10 2 0 0
ヨシュア キミッヒ バイエルン・ミュンヘン 10 2 0 0
イニゴ マルティネス バルセロナ 4 2 0 0
コケ アトレティコ・マドリード 9 2 0 0
サシャ ボーイ ガラタサライ 6 2 0 0
ケビン ダンソ RCランス 6 2 0 0
マッツ フメルス ドルトムント 10 2 0 0
ファビアン シェア ニューカッスル 6 2 0 0
ニック ポープ ニューカッスル 5 2 0 0
ジャンルイージ ドンナルンマ PSG 10 2 0 0
フェレイラ、ビター PSG 10 2 0 0
ベン ホワイト アーセナル 10 2 0 0
ダビデ フラッテシ インテル 7 2 0 0
デクラン ライス アーセナル 10 2 0 0
マティアス オリベーラ ナポリ 6 2 0 0
ジュリアン ライヤーソン ドルトムント 7 2 0 0
ロドリ マンチェスター・シティ 8 2 0 0
フレンキー デヨン バルセロナ 5 2 0 0
ガブリエル ジェズス アーセナル 8 2 0 0
デビッドラウム RBライプツィヒ 7 2 0 0
ロビン ル ノルマン レアルソシエダ 7 2 0 0
ケビン ディクス FCコペンハーゲン 8 2 0 0
ヤン ビセック インテル 3 2 0 0
マヌエル アカンジ マンチェスター・シティ 8 2 0 0
ハマリ トラオレ レアルソシエダ 7 2 0 0
ザヴェル シュラーガー RBライプツィヒ 8 2 0 0
コンラッド ライマー バイエルン・ミュンヘン 9 2 0 0
ホセ ヒメネス アトレティコ・マドリード 7 2 0 0
マルキーニョス PSG 8 2 0 0
ハカン チャルハノール インテル 6 2 0 0
ユスフ ポウルセン RBライプツィヒ 7 2 0 0
アルバロ モラタ アトレティコ・マドリード 10 2 0 0
ラスムス・ファルク・ジェンセン FCコペンハーゲン 7 2 0 0
