スプリット・チャレンジャー 04/19 12:55 25 [221] ボルナ・ゴヨ v トーマス・ファビアーノ [195] 6-3,6-2
チャレンジャー・サンレモ 04/05 08:00 25 [222] ボルナ・ゴヨ v フランチェスコ・パッサロ [493] 4-6,2-6
チャレンジャー・セントブリユー 03/31 09:00 26 [234] ボルナ・ゴヨ v アラステア・グレイ [351] 1-6,6-7
チャレンジャー・セントブリユー 03/29 16:30 25 [178] グレゴワール・バレール v ボルナ・ゴヨ [234] 4-6,2-6
ビール・チャレンジャー 03/24 13:30 26 [234] ボルナ・ゴヨ v マレク・ゲンゲル [431] 6-7,6-4,1-6
ビール・チャレンジャー 03/22 18:05 25 [134] ピエール=ユグ・エルベール v ボルナ・ゴヨ [234] 7-6,3-6,3-6
バンガロール・チャレンジャー 02/19 07:30 29 [135] アレクサンダー・ヴキッチ v ボルナ・ゴヨ [250] 7-6,6-3
バンガロール・チャレンジャー 02/18 05:30 27 アントワーヌ・ベリエ v ボルナ・ゴヨ 4-6,6-7
バンガロール・チャレンジャー 02/17 07:40 26 [250] ボルナ・ゴヨ v アンドレイ クズネツォフ [242] 6-4,6-1
バンガロール・チャレンジャー 02/15 08:30 25 ドミニク・パラン v ボルナ・ゴヨ 6-4,3-6,4-6
バンガロール・チャレンジャー 02/13 11:00 29 [190] ツェン・チュンシン v ボルナ・ゴヨ [288] 6-4,7-5
バンガロール・チャレンジャー 02/12 07:30 28 [288] ボルナ・ゴヨ v アレクサンドル・ミュラー [208] 4-6,6-3,6-0
バンガロール・チャレンジャー 02/11 05:30 27 [216] キマー・コペジャン v ボルナ・ゴヨ [288] 5-7,4-6
バンガロール・チャレンジャー 02/09 05:30 26 [288] ボルナ・ゴヨ v アレクサンダー・ヴキッチ [138] 7-5,6-3
バンガロール・チャレンジャー 02/08 04:30 25 [288] ボルナ・ゴヨ v 野口 莉央 [456] 3-6,6-1,6-2
バンガロール・チャレンジャー 02/07 04:30 19 [281] ボルナ・ゴヨ v ムクンド・サシクマール [364] 6-3,6-2
バンガロール・チャレンジャー 02/06 06:10 14 ボルナ・ゴヨ v ヤロスラフ・ポスピシル 7-6,3-6,6-4
ATPプネ 01/30 07:45 14 [286] ボルナ・ゴヨ v キマー・コペジャン [206] 6-3,1-6,6-7
フォルリ・チャレンジャー 01/20 15:00 26 [271] ルカシュ・ロソル v ボルナ・ゴヨ [286] 6-4,6-7,6-4
フォルリ・チャレンジャー 01/19 10:05 25 [213] ジャック・ドレイパー v ボルナ・ゴヨ [286] 6-7,3-6
フォルリ・チャレンジャー 01/17 10:25 19 [286] ボルナ・ゴヨ v ルーカス・ミードラー [290] 6-2,6-0
チャレンジャー・フォルリ予選 01/16 12:10 14 [284] ボルナ・ゴヨ v ポール・ジャブ [347] 7-6,6-7,6-3
フォルリ・チャレンジャー 01/12 15:00 26 [277] ジョンボル・ピロシュ v ボルナ・ゴヨ [284] 6-7,6-1,6-3
フォルリ・チャレンジャー 01/10 15:35 25 [284] ボルナ・ゴヨ v デニス イストミン [253] 6-2,6-4
デビスカップ 12/05 15:00 29 [5] アンドレイ・ルブレフ v ボルナ・ゴヨ [279] 6-4,7-6
デビスカップ 12/03 15:00 28 [279] ボルナ・ゴヨ v ドゥシャン・ラヨビッチ [33] 4-6,6-3,6-2
デビスカップ 11/29 15:00 27 [27] ロレンツォ・ソネゴ v ボルナ・ゴヨ [279] 6-7,6-2,2-6
デビスカップ 11/25 15:00 1 [276] ボルナ・ゴヨ v アレクセイ・ポピリン [61] 7-6,7-5
チャレンジャー・オルティセイ 11/11 13:00 26 [245] ヴィタリー・サーチコ v ボルナ・ゴヨ [281] 6-2,6-4
チャレンジャー・オルティセイ 11/10 10:00 25 [281] ボルナ・ゴヨ v ダニエル・マズーア [204] 6-4,7-6

Wikipedia - Borna Gojo

Borna Gojo (Croatian pronunciation: [bôːrna ɡǒːjo]; born 27 February 1998) is a Croatian professional tennis player. He has a career high ATP singles ranking of world No. 72, achieved on 20 November 2023, and a doubles ranking of world No. 394 achieved on 17 January 2022. He is currently the No. 3 Croatian player.