Torun, Singles W-ITF-POL-01A 06/04 11:40 54 ダニエラ・セゲル v イヴァ・プリモラッチ 6-1,6-4
Torun, Singles W-ITF-POL-01A 06/03 10:20 54 ダニエラ・セゲル v ズツェパンスカ,ズザンナ 6-0,6-2
ITF W60 La Bisbal 05/16 12:30 26 [164] ワン・シユ v ダニエラ・セゲル [330] 6-4,6-3
ITF W60 La Bisbal 05/14 15:00 25 [146] ヴァルヴァラ・フリンク v ダニエラ・セゲル [330] 4-6,1-6
Rome, Singles Qualifying W-ITF-ITA-07A 05/12 08:00 29 [290] ダニエラ・セゲル v ガブリエラ・セ [442] 6-1,7-5
Rome, Singles Qualifying W-ITF-ITA-07A 05/11 12:35 28 ダニエラ・セゲル v スカラ,カミラ Retired
Rome, Singles Qualifying W-ITF-ITA-07A 05/10 15:30 27 [290] ダニエラ・セゲル v デジャナ・ラダノヴィッチ [219] 1-6,6-2,6-4
Rome, Singles Qualifying W-ITF-ITA-07A 05/09 12:35 26 [139] エレナ・リバキナ v ダニエラ・セゲル [290] 4-6,3-6
Rome, Singles Qualifying W-ITF-ITA-07A 05/08 08:00 25 アリス ラメ v ダニエラ・セゲル 6-3,2-6,2-6
Wiesbaden, Singles W-ITF-GER-03A 05/04 12:25 28 [328] ダニエラ・セゲル v カタリナ・ザヴァツカ [176] 2-6,5-7
Wiesbaden, Singles W-ITF-GER-03A 05/03 12:00 27 [279] ジェイミー・フォーリス v ダニエラ・セゲル [328] 3-6,3-6
Wiesbaden, Singles W-ITF-GER-03A 05/02 13:50 26 [230] クロエ・パケ v ダニエラ・セゲル [328] 6-3,4-6,3-6
Wiesbaden, Singles W-ITF-GER-03A 04/30 11:45 25 [328] ダニエラ・セゲル v グルシュコ,ジュリア [125] 6-4,1-6,6-4
Tunis, Singles W-ITF-TUN-21A 04/14 12:30 29 [281] ダニエラ・セゲル v ジャケリネ・アディナ・クリスティアン [327] 4-6,0-6
Tunis, Singles W-ITF-TUN-21A 04/13 13:00 28 [416] マーゴット・イェロリモス v ダニエラ・セゲル [281] 4-6,5-7
Tunis, Singles W-ITF-TUN-21A 04/12 12:30 27 ビクトリア・カン v ダニエラ・セゲル 4-6,3-6
Tunis, Singles W-ITF-TUN-21A 04/11 10:00 26 [420] ダリア ミシナ v ダニエラ・セゲル [281] 0-6,2-6
Tunis, Singles W-ITF-TUN-21A 04/09 13:05 25 [440] イボンヌ・カバリェ=レイメルス v ダニエラ・セゲル [281] 2-6,6-3,1-6
Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-02A 03/21 15:35 26 [366] ジャケリネ・アディナ・クリスティアン v ダニエラ・セゲル [296] 6-1,7-5
Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-02A 03/20 13:00 25 [485] ゴンカルヴェス,パウラ・クリスティナ v ダニエラ・セゲル [296] 1-6,5-7
Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-02A 03/19 15:05 45 [296] ダニエラ・セゲル v フェデリカ・ディ・サッラ [376] 6-2,6-2
Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-02A 03/18 13:00 45 ダニエラ・セゲル v イレーネ・ブリーリョ・エスコリウエラ 6-1,6-4
Sao Paulo, Singles W-ITF-BRA-01A 03/15 16:05 27 [380] ルイザ・チリコ v ダニエラ・セゲル [300] 7-6,6-2
Sao Paulo, Singles W-ITF-BRA-01A 03/14 13:00 26 [276] ジュリア・グラバー v ダニエラ・セゲル [300] 5-7,1-6
Sao Paulo, Singles W-ITF-BRA-01A 03/13 17:15 25 [300] ダニエラ・セゲル v バルバラ ハース [179] 7-6,5-7,6-3
Sao Paulo, Singles W-ITF-BRA-01A 03/12 13:00 45 [300] ダニエラ・セゲル v フェデリカ・ディ・サッラ [372] 6-1,6-2
Sao Paulo, Singles W-ITF-BRA-01A 03/11 15:00 45 ダニエラ・セゲル v カミラ ボシ 6-0,6-3
Rancho Santa Fe, Ca, Singles W-ITF-USA-05A 02/22 18:00 26 [267] ナディア・ポドロスカ v ダニエラ・セゲル [304] 6-0,6-4
Rancho Santa Fe, Ca, Singles W-ITF-USA-05A 02/19 23:25 25 [304] ダニエラ・セゲル v エバ・ゲレロ・アルバレス [313] 1-6,6-0,7-5
Surprise, Singles W-ITF-USA-04A 02/15 21:30 27 [305] ダニエラ・セゲル v セシル・カラタンチェワ [232] 2-6,0-6