琉球ゴールデンキングス @ Bリーグ1

DateRHome v Away-
10/22 05:05 - [4] 秋田ノーザンハピネッツ v 琉球ゴールデンキングス [1] W 69-71
10/16 09:05 - [3] 琉球ゴールデンキングス v 新潟アルビレックス [7] W 99-65
10/15 05:05 - [3] 琉球ゴールデンキングス v 新潟アルビレックス [8] W 93-53
10/09 06:05 - [1] 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ v 琉球ゴールデンキングス [4] W 82-91
10/08 06:05 - [2] 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ v 琉球ゴールデンキングス [1] L 94-72
10/02 09:05 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 宇都宮ブレックス [8] W 85-70
10/01 10:05 - [3] 琉球ゴールデンキングス v 宇都宮ブレックス [6] W 81-52
05/29 07:05 1 [1] 琉球ゴールデンキングス v 宇都宮ブレックス [4] L 75-82
05/28 03:00 1 [1] 琉球ゴールデンキングス v 宇都宮ブレックス [4] L 61-80
05/22 10:05 2 [1] 琉球ゴールデンキングス v 島根スサノオマジック [2] W 72-70
05/21 08:05 2 [1] 琉球ゴールデンキングス v 島根スサノオマジック [2] W 94-85
05/14 09:05 3 [1] 琉球ゴールデンキングス v 秋田ノーザンハピネッツ [5] W 77-56
05/13 10:35 3 [1] 琉球ゴールデンキングス v 秋田ノーザンハピネッツ [5] W 74-60
05/08 09:05 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 広島ドラゴンフライズ [6] L 57-86
05/07 05:00 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 広島ドラゴンフライズ [5] W 81-77
05/04 10:35 - 琉球ゴールデンキングス v 千葉ジェッツ W 92-84
05/01 06:05 - [3] 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ v 琉球ゴールデンキングス [1] W 68-88
04/30 06:05 - [3] 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ v 琉球ゴールデンキングス [1] L 73-67
04/27 10:05 - [8] 大阪エヴェッサ v 琉球ゴールデンキングス [1] W 74-81
04/24 09:05 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 島根スサノオマジック [2] W 71-68
04/23 09:05 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 島根スサノオマジック [2] W 93-82
04/17 09:05 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ [3] L 80-81
04/16 09:05 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ [3] W 97-65
04/13 10:05 - 秋田ノーザンハピネッツ v 琉球ゴールデンキングス - Cancelled
04/10 05:05 - [9] 京都ハンナリーズ v 琉球ゴールデンキングス [1] W 67-79
04/09 09:05 - [9] 京都ハンナリーズ v 琉球ゴールデンキングス [1] W 69-87
04/06 10:35 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 三遠ネオフェニックス [11] W 92-69
04/03 09:05 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 滋賀レイクスターズ [10] W 94-78
04/02 09:05 - [1] 琉球ゴールデンキングス v 滋賀レイクスターズ [10] W 92-50
03/27 06:05 - [6] 信州ブレイブウォリアーズ v 琉球ゴールデンキングス [1] W 66-73